INTRO | SB RANKING | SB MASTERS | SUMO GAMES WORLD CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
The Natsu 2021 winner of the Superbanzuke yusho is Konosato! It's his fifth career Green Mawashi. The Swiss gaming giant won
Chaingang, Sekitori-Toto, and UDH, plus some small change for a strong 70+ points score. Kintamayama receives the shukun-sho for winning two yusho (Hoshitori Game, Ozumo Bingo Game) and ending up in 10+ points in two more games (Bench Sumo, Paper Oyakata). It's his first sansho since 2010 and his second career Outstanding Performance Prize (the first one was in 2009). I am somewhat surprised that long-time player Bill has never received any yusho or sansho in Superbanzuke history so far. However, this drought came to an end after he won both the kanto-sho (Top 10 in eight different games) and the gino-sho (with strong pre-basho stuff like a SCS yusho and strong daily stuff with a Bench Sumo jun-yusho). Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Damimonay |
Chaingang Konosato |
Tipp-Spiel Manatsumai |
GTB Okisuruga |
Totoro's Hoshitori Kintamayama |
ISP Joaoiyama |
Juryo Game Oyama |
Norizo Cup daishouyama |
Odd Sumo Choshu-yuki |
Ozumo Bingo Kintamayama |
Paper Oyakata Yoshio |
RotoSumo Choshu-yuki |
Salarycap Sumo Bill |
Sekitori-Oracle Kitakachiyama |
Sekitori-Quad Kaito |
Sekitori-Toto Konosato |
Sumo Game Cucumohana |
Turn The Tide Taktakataka |
UDH Konosato |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | GTB | TH | ISP | JG | NC | ODD | OBG | POG | RS | SCS | S-O | S-Q | S-T | SG | TTT | UDH | |
1 | Konosato | 47 | 36,50 | 36,59 | 36,50 | 73,09 | 10 | 1,25 | 15,00 | 4,50 | 2,00 | 8,00 | 7,00 | 0,46 | 15,00 | 4,88 | 15,00 | ||||||||||
2 | Bill | 22 | 18,88 | 18,88 | 41,50 | 60,38 | 8 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | 15,00 | 3,00 | 4,88 | ||||||||||||
3 | Kintamayama | 48 | 16,00 | 16,00 | 42,00 | 58,00 | 5 | 11,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | |||||||||||||||
4 | Gansekiiwa | 112 | 16,00 | 16,00 | 38,00 | 54,00 | 6 | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | 11,00 | ||||||||||||||
5 | Choshu-yuki | 13 | 18,63 | 18,63 | 21,50 | 40,13 | 5 | 3,63 | 15,00 | 3,00 | 15,00 | 3,50 | |||||||||||||||
6 | Kitakachiyama | 6 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 5 | 8,00 | 3,50 | 7,00 | 15,00 | 4,00 | |||||||||||||||
7 | Kaito | 11 | 16,00 | 19,00 | 16,00 | 35,00 | 4 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 15,00 | ||||||||||||||||
8 | Oyama | 55 | 12,00 | 12,00 | 19,00 | 31,00 | 3 | 15,00 | 4,00 | 12,00 | |||||||||||||||||
9 | chishafuwaku | 10 | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 31,00 | 4 | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | ||||||||||||||||
10 | Flohru | 7 | 2,00 | 2,00 | 28,50 | 30,50 | 5 | 9,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | |||||||||||||||
11 | Susanoo | 8 | 0,00 | 27,46 | 0,00 | 27,46 | 4 | 11,00 | 5,00 | 0,46 | 11,00 | ||||||||||||||||
12 | Ganzohnesushi | 18 | 5,39 | 5,39 | 20,50 | 25,89 | 5 | 1,25 | 2,50 | 12,00 | 4,14 | 6,00 | |||||||||||||||
13 | Kotononami | 17 | 11,00 | 14,55 | 11,00 | 25,55 | 4 | 1,67 | 8,00 | 4,88 | 11,00 | ||||||||||||||||
14 | Oskanohana | 27 | 6,46 | 6,46 | 13,00 | 19,46 | 4 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 0,46 | ||||||||||||||||
15 | Norizo | 1 | 1,25 | 1,25 | 17,83 | 19,08 | 5 | 1,25 | 6,33 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | |||||||||||||||
16 | Netsuzakura | NR | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 2 | 8,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||
17 | Joaoiyama | 45 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 3 | 1,50 | 15,00 | 0,46 | |||||||||||||||||
18 | Andrasoyama | 41 | 4,88 | 4,88 | 12,00 | 16,88 | 2 | 12,00 | 4,88 | ||||||||||||||||||
19 | Kajiyanosho | 81 | 5,81 | 5,81 | 10,83 | 16,64 | 5 | 1,67 | 6,33 | 1,00 | 3,50 | 4,14 | |||||||||||||||
20 | Nantonoyama | 43 | 1,67 | 1,67 | 14,00 | 15,67 | 4 | 1,67 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
21 | Sukubidubidu | 178 | 5,00 | 10,46 | 5,00 | 15,46 | 3 | 5,00 | 10,00 | 0,46 | |||||||||||||||||
22 | Damimonay | 206 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
23 | Cucumohana | NR | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
24 | daishouyama | 111 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
25 | Manatsumai | 92 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
26 | Okisuruga | 150 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
27 | Taktakataka | NR | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
28 | Yoshio | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||
29 | Taka | 24 | 6,33 | 8,20 | 6,33 | 14,53 | 2 | 6,33 | 8,20 | ||||||||||||||||||
30 | Sakura | 19 | 6,33 | 6,33 | 8,00 | 14,33 | 2 | 6,33 | 8,00 | ||||||||||||||||||
31 | Gernobono | 26 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 2 | 11,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
32 | Achiyama | 30 | 1,67 | 1,67 | 12,00 | 13,67 | 2 | 1,67 | 12,00 | ||||||||||||||||||
33 | Yassier | 64 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 12,33 | 2 | 6,33 | 6,00 | ||||||||||||||||||
34 | Kishikaisei | 4 | 5,50 | 6,60 | 5,50 | 12,10 | 3 | 3,00 | 2,50 | 6,60 | |||||||||||||||||
35 | Yanen | 87 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||
36 | Torafujii | 32 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 3 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | |||||||||||||||||
37 | Kyodaitimu | 255 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||
38 | Saruwatari | NR | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||
39 | SHiFT | 86 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||
40 | Effinojo | 184 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||
41 | ScreechingOwl | 29 | 0,46 | 0,46 | 10,00 | 10,46 | 2 | 10,00 | 0,46 | ||||||||||||||||||
42 | Frinkanohana | 40 | 2,50 | 7,80 | 2,50 | 10,30 | 4 | 1,25 | 1,67 | 2,50 | 4,88 | ||||||||||||||||
43 | Wamahada | 57 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||
44 | Profomisakari | 79 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||
45 | Zannah | 248 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||
46 | hukushohe | 214 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||
47 | Kotohirayama | 231 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 2 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
48 | Unkonoyama | 12 | 1,75 | 6,60 | 1,75 | 8,35 | 3 | 0,25 | 6,60 | 1,50 | |||||||||||||||||
49 | Asashimaru | NR | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||
50 | Yumezukuri | 71 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||
51 | Kakushoyama | 62 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||
52 | Natsunoyama | 169 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||
53 | yukihyou | 117 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||
54 | kurobikarinamazu | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||
55 | Andoreasu | 2 | 3,46 | 3,46 | 4,25 | 7,71 | 4 | 0,25 | 0,46 | 3,00 | 4,00 | ||||||||||||||||
56 | Pandaazuma | 3 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 7,14 | 2 | 4,14 | 3,00 | ||||||||||||||||||
57 | Jakusotsu | 59 | 0,25 | 6,60 | 0,25 | 6,85 | 2 | 0,25 | 6,60 | ||||||||||||||||||
58 | Hironoumi | 15 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | |||||||||||||||||||
59 | Saruyama | 125 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | |||||||||||||||||||
60 | Fujiyama | 118 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 2 | 1,67 | 4,88 | ||||||||||||||||||
61 | Kyoju | 9 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | |||||||||||||||||||
62 | Balon | 127 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | |||||||||||||||||||
63 | Takanorappa | 155 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | |||||||||||||||||||
64 | Hagamachikuni | NR | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | |||||||||||||||||||
65 | Atenzan | 113 | 2,00 | 4,14 | 2,00 | 6,14 | 2 | 2,00 | 4,14 | ||||||||||||||||||
66 | Unagiyutaka | 213 | 2,50 | 3,63 | 2,50 | 6,13 | 2 | 3,63 | 2,50 | ||||||||||||||||||
67 | Kirinoumi | 236 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||
68 | Oshirokita | 16 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||
69 | northernking | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||
70 | Hogashi | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||
71 | Gaijingai | 20 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||
72 | Chelseayama | 63 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 1 | 4,88 | |||||||||||||||||||
73 | Mmikasazuma | 56 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 1 | 4,88 | |||||||||||||||||||
74 | DeRosa | 39 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 2 | 0,46 | 4,14 | ||||||||||||||||||
75 | Hakuryuho | NR | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||
76 | Asashosakari | 37 | 1,25 | 1,25 | 3,25 | 4,50 | 3 | 1,25 | 0,25 | 3,00 | |||||||||||||||||
77 | Holleshoryu | 152 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 1 | 4,14 | |||||||||||||||||||
78 | Dan Koloff | NR | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 1 | 4,14 | |||||||||||||||||||
79 | nomoichirou | 220 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||
80 | Hidenotora | 249 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
81 | Shifuto | NR | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
82 | Yoshiazuma | 253 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
83 | Kaioshoryu | 246 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
84 | TCCandler | 241 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
85 | Thompsst | NR | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | |||||||||||||||||||
86 | Kutoyama | 196 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||||||||||||
87 | Andonishiki | 36 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||
88 | Basoyama | NR | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||
89 | Leo Dickinson | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||
90 | Shoryuyama | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||
91 | Kaiowaka | 31 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||
92 | Chudorj | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||
93 | kawazi | 261 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||
94 | Athenayama | 25 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 2 | 1,50 | 0,46 | ||||||||||||||||||
95 | Obana | 61 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||||||||||
96 | Pitinosato | 51 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1 | 1,25 | |||||||||||||||||||
97 | Metzinowaka | 50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1 | 1,25 | |||||||||||||||||||
98 | Rikishimiezi | NR | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1 | 1,25 | |||||||||||||||||||
99 | Mariohana | 208 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||
100 | Anjoboshi | 33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||
101 | Asapedroryu | 54 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,96 | 2 | 0,50 | 0,46 | ||||||||||||||||||
102 | Nikopachi | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||||||||||||||||||
103 | Chocshoporyu | 91 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | |||||||||||||||||||
104 | Rowitoro | 189 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | |||||||||||||||||||
105 | Getayukata | 84 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | |||||||||||||||||||
106 | Chankoyama | 34 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||
107 | reeeen | 42 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||
108 | Haruibono | 144 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||
109 | Oortael | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||||||||||||||||||
110 | Kashikoiyama | NR | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||||||||||||||||||
111 | Nachabo | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||||||||||||||||||
112 | Oobarayama | 149 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | GTB | TH | ISP | JG | NC | ODD | OBG | POG | RS | SCS | S-O | S-Q | S-T | SG | TTT | UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
United States | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 1 | 1 | 1 |