INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
Now, with some inspiration from the "Prediction King" Series evident with Japanese Sumo Games, where the top-5 Japanese games are combined into one "Super" Yusho competition each basho, the Super Banzuke Masters Series emerges again from its ashes, with a wholly different format. Henceforth, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho:
15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts.
... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point. So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well.
|
|
Never before has a single player dominated a
basho so much as Doitsuyama did this time around. The Super
Banzuke Yokozuna impressively demonstrated why he holds this rank, as
he absolutely CRUSHED the field with 3 Yusho and 3 Jun-Yusho, and
scoring in no less than 10 games, earning more than DOUBLE the points
of the next player, runner-up Bafa, and Heruwejima, whose 3 Yusho of
his own were not nearly enough, even though they were a very impressive
feat. Doitsuyama thus claims his second Green Mawashi, and no one
can truly stake a better claim on it than him. Heruwejima's very strong performance with Yusho in Sumo Game, Sekitori-Toto and Salarycap Sumo earn him the undisputed Shukun-sho, and he also takes the Gino-sho narrowly over Hatsu Basho's Green Mawashi winner Susanoo. Runner-up Bafa finally takes the Kanto-sho, for scoring in no less than 7 games, including 2 Jun-Yusho, which usually would have sufficed for the Green Mawashi, were it not for Doitsuyama's complete domination! Congratulations to all winners! |
Bench Sumo Leonishiki |
Chaingang Susanoo |
Tipp-Spiel Troetibono |
Fantasy Sumo Choshu-yuki |
GTB Itachiyama |
Totoro's Hoshitori Iwakimisakari |
ISP Kaiaikakaiko |
Juryo Game Doitsuyama |
Paper Oyakata Tsupparitaro |
Sekitori-Oracle Gusoyama |
Norizo Cup Jesinofuji |
Gunga's ISP (Co) Kotononami |
Gunga's ISP (Co) Sekihiryu |
Sekitori-Quad Bill |
RotoSumo Doitsuyama |
Sumo Game Heruwejima |
Sekitori-Toto Heruwejima |
UDH Doitsuyama |
Salarycap Sumo Heruwejima |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | BS05 | CG05 | |
1 | Doitsuyama | 2 | 25.00 | 25.00 | 72.50 | 97.50 | 10 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 15.00 | 12.00 | 1.00 | 15.00 | ||||||||||||
2 | Bafa | 162 | 1.79 | 1.79 | 44.25 | 46.04 | 7 | 12.00 | 7.25 | 10.00 | 12.00 | 0.79 | 1.00 | 3.00 | |||||||||||||||
3 | Heruwejima | 23 | 15.00 | 30.75 | 15.00 | 45.75 | 4 | 0.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
4 | Choshu-yuki | 19 | 0.79 | 0.79 | 28.50 | 29.29 | 4 | 15.00 | 11.00 | 2.50 | 0.79 | ||||||||||||||||||
5 | Golynohana | 27 | 12.75 | 16.00 | 12.75 | 28.75 | 5 | 0.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
6 | Susanoo | 33 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 28.00 | 3 | 15.00 | 1.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||
7 | Konosato | 26 | 12.00 | 13.84 | 12.00 | 25.84 | 4 | 8.20 | 5.50 | 0.14 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||
8 | Packamawashi | 153 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 3 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||
9 | Kotononami | 87 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 3 | 5.50 | 13.50 | 3.00 | 4.64 | ||||||||||||||||||
10 | Leonishiki | 45 | 6.00 | 15.79 | 6.00 | 21.79 | 3 | 15.00 | 6.00 | 0.79 | |||||||||||||||||||
11 | Esuteryu | 270 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 2 | 12.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
12 | Bill | 73 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 2 | 4.88 | 15.00 | ||||||||||||||||||||
13 | Randomitsuki | 15 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 2 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||
14 | Tosahayate | 20 | 5.00 | 5.00 | 12.50 | 17.50 | 4 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||
15 | Ekigozan | 6 | 1.00 | 16.20 | 1.00 | 17.20 | 3 | 8.20 | 1.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||
16 | Norizo | 3 | 1.00 | 1.00 | 14.50 | 15.50 | 3 | 3.50 | 11.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
17 | Tamanaogijima | 12 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 2 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
18 | Itachiyama | 37 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Jesinofuji | 55 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Gusoyama | 131 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | 5.43 | ||||||||||||||||||||
21 | Troetibono | 188 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Iwakimisakari | NR | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Kaiaikakaiko | NR | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Tsupparitaro | NR | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Mushi | 102 | 6.86 | 6.86 | 7.25 | 14.11 | 2 | 6.86 | 7.25 | ||||||||||||||||||||
26 | Sekihiryu | NR | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1 | 13.50 | |||||||||||||||||||||
27 | Feginowaka | 40 | 0.75 | 0.75 | 12.75 | 13.50 | 4 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 11.00 | ||||||||||||||||||
28 | Tagada | NR | 4.88 | 4.88 | 8.00 | 12.88 | 2 | 4.88 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Taka (Denmark) | 90 | 0.79 | 0.79 | 12.00 | 12.79 | 3 | 8.00 | 0.79 | 4.00 | |||||||||||||||||||
30 | Mariohana | 5 | 3.14 | 3.14 | 9.00 | 12.14 | 3 | 3.00 | 0.14 | 9.00 | |||||||||||||||||||
31 | Charliki | 13 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
32 | Heikotoriki | 36 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 2 | 9.00 | 3.00 | 4.64 | |||||||||||||||||||
33 | Kumayama | 329 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
34 | Azumaryu | 60 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 2 | 2.50 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
35 | Annai | 262 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 3 | 0.75 | 0.79 | 9.00 | |||||||||||||||||||
36 | Yumezukuri | 67 | 0.14 | 0.14 | 10.00 | 10.14 | 2 | 10.00 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
37 | Kitaguni | NR | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
38 | Asashosakari | 62 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
39 | Kajimoto | NR | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
40 | Paasimaru | 340 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
41 | Takanorappa | 54 | 0.75 | 9.20 | 0.75 | 9.95 | 3 | 8.20 | 0.75 | 1.00 | |||||||||||||||||||
42 | Kitano | NR | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 2 | 0.75 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
43 | Kofuji | 104 | 3.00 | 3.00 | 6.50 | 9.50 | 3 | 1.00 | 5.50 | 3.00 | |||||||||||||||||||
44 | Itachi | 137 | 1.00 | 8.20 | 1.00 | 9.20 | 2 | 8.20 | 1.00 | 5.43 | |||||||||||||||||||
45 | Pastanoyama | 9 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
46 | Akisame | 325 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
47 | Damimonay | NR | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
48 | Takashoryu | 22 | 1.00 | 1.00 | 7.25 | 8.25 | 2 | 7.25 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
49 | Chiyozakura | 201 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 1 | 8.20 | |||||||||||||||||||||
50 | Fujisan | 161 | 0.79 | 0.79 | 7.25 | 8.04 | 2 | 7.25 | 0.79 | ||||||||||||||||||||
51 | Dryas | NR | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
52 | Ginkgo | 107 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
53 | Igiski | 39 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
54 | Yanen | 32 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
55 | Kasamatsuri | 192 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
56 | Kinjitou | NR | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
57 | Obana | NR | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
58 | Sukubidubidu | 56 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 2 | 6.86 | 0.79 | ||||||||||||||||||||
59 | Marionoumi | 47 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 3 | 0.60 | 6.00 | 1.00 | 5.43 | ||||||||||||||||||
60 | Zenjimoto | 10 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
61 | Rannohana | 24 | 0.93 | 0.93 | 6.00 | 6.93 | 3 | 6.00 | 0.79 | 0.14 | |||||||||||||||||||
62 | Ketsukai | 57 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 1 | 6.86 | 4.64 | ||||||||||||||||||||
63 | Kishinoyama | NR | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 1 | 6.86 | |||||||||||||||||||||
64 | Kuramarujo | 246 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 1 | 6.86 | |||||||||||||||||||||
65 | Maruchan | NR | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 1 | 6.86 | |||||||||||||||||||||
66 | Unagiyutaka | NR | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 1 | 6.86 | |||||||||||||||||||||
67 | Anjoboshi | 58 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
68 | Gonzaburow | 28 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
69 | Otokonoyama | NR | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
70 | Kurisu | 76 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
71 | Flohru | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
72 | Kaiowaka | 48 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
73 | Narimasuyama | NR | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
74 | Qijuryu | 320 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
75 | Mabunkiyo | NR | 0.79 | 0.79 | 4.50 | 5.29 | 3 | 2.00 | 2.50 | 0.79 | |||||||||||||||||||
76 | Basashihime | 294 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
77 | Boltono | 17 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
78 | Com'der Fabulous | 190 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
79 | Senpai | 224 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
80 | Kaiomitsuki | NR | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
81 | Puchashuzon | NR | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
82 | Sharinoumi | 209 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
83 | Wakanoshuzan | 245 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
84 | Yokotanoharry | 151 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
85 | Gernobono | 16 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 3 | 3.00 | 0.79 | 1.00 | |||||||||||||||||||
86 | Heriokuno | NR | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
87 | Rinshukai | NR | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
88 | Takatamale | 103 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2 | 2.50 | 1.50 | 15.00 | |||||||||||||||||||
89 | Koldonowaka | 155 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
90 | Mike | NR | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
91 | Jejima | 113 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
92 | Onzoushi-oyakata | 116 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
93 | Ryuu | 178 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
94 | Ulsimitsuki | 14 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 2 | 2.50 | 0.79 | ||||||||||||||||||||
95 | Furanohana | 69 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
96 | Andoreasu | 18 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
97 | Ganzohnesushi | NR | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
98 | Gooner | 123 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
99 | Oregon | 195 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
100 | Sumio | 119 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
101 | Hinerikeri | 212 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
102 | Awomaru | 296 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
103 | Rubensan | NR | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
104 | Shinkansen | 259 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
105 | Mariotoki | 157 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
106 | Maguroyama | 38 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
107 | Yubiquitoyama | 30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
108 | Profomisakari | NR | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
109 | Marihime | NR | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
110 | Kintamayama | 4 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 1.79 | 2 | 0.79 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
111 | Kaenkamiko | 156 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
112 | Bubaka | NR | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
113 | Fukurou | NR | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
114 | Konizan | 29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
115 | Chopoyama | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
116 | Hokuro | 181 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
117 | Meikenonami | 176 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
118 | Naganoyama | NR | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
119 | Pasciyama | 342 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
120 | Yokochonoinkyo | 163 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
121 | Mishu | 74 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
122 | Sakana | 305 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
123 | Akatabi | 80 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
124 | Kaicho | NR | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
125 | Jakusotsu | 105 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
126 | Aderechelseamaru | 186 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
127 | Torideyama | NR | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
128 | Kashunowaka | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
129 | Sugawara Isaocchi | NR | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
130 | Kikkuzakankurou | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
131 | Misisko | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
132 | Taka (Japan) | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
133 | Metzinowaka | 89 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1 | 0.14 | 5.43 | ||||||||||||||||||||
134 | Remonishiki | NR | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
135 | Hermanosho | NR | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1 | 0.14 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 1 | 1 | 1 |