INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
Now, with some inspiration from the "Prediction King" Series evident with Japanese Sumo Games, where the top-5 Japanese games are combined into one "Super" Yusho competition each basho, the Super Banzuke Masters Series emerges again from its ashes, with a wholly different format. Henceforth, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point. So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
Japanese players dominated the Nagoya Masters ranking 1st, 2nd, and 3rd. Choshu-yuki emerges victorious, thereby becoming the first female player
to ever win the Green Mawashi. She won in Norizo Cup and got a yusho in Chaingaing (the first ever player to win two CG yushos!). Her stellar performance
was rounded out by a jun-yusho in Sekitori-Quadrumvirate. Her husband Norizo gets the shukun-sho for finishing second overall and winning the yusho in Sumo Game and the jun-yusho in Salarycap Sumo. The kanto-sho is awarded to Golynohana for having top 10 finishes in 6 different games. And Tosahayate receives the gino-sho for excellent scoring in both daily games (Quadrumvirate-yusho) and pre-basho games (yusho in Sekitori Oracle). Congratulations to all winners! |
Bench Sumo Frinkanohana |
Chaingang Choshu-yuki |
Tipp-Spiel Stevebono |
Fantasy Sumo Osura |
GTB Mariohana |
Totoro's Hoshitori Kaiaikakaiko |
ISP Fay |
Juryo Game Itachi |
Paper Oyakata Bailingaru |
Sekitori-Oracle Tosahayate |
Norizo Cup Choshu-yuki |
Ozumo Bingo Hagiwara |
Sekitori-Quad Tosahayate |
RotoSumo Fukurou |
Sumo Game Norizo |
Sekitori-Toto Neko |
UDH Kitanoyama |
Salarycap Sumo Jejima |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | |||
1 | Choshu-yuki | 6 | 20,00 | 27,00 | 20,00 | 47,00 | 4 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||
2 | Norizo | 1 | 13,00 | 28,50 | 13,00 | 41,50 | 5 | 9,00 | 4,50 | 1,00 | 15,00 | 12,00 | |||||||||||||||||
3 | Tosahayate | 18 | 16,00 | 17,90 | 16,00 | 33,90 | 4 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 2,90 | ||||||||||||||||||
4 | Golynohana | 7 | 13,00 | 17,87 | 13,00 | 30,87 | 6 | 4,00 | 2,23 | 1,00 | 12,00 | 2,64 | 9,00 | ||||||||||||||||
5 | Mariohana | 15 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 3 | 15,00 | 12,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
6 | Frinkanohana | 11 | 11,00 | 15,86 | 11,00 | 26,86 | 4 | 15,00 | 0,86 | 3,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
7 | Kintamayama | 47 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 3 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||
8 | Ulsimitsuki | 43 | 9,75 | 9,75 | 12,00 | 21,75 | 3 | 2,50 | 7,25 | 12,00 | |||||||||||||||||||
9 | Andoreasu | 41 | 3,00 | 3,00 | 17,75 | 20,75 | 3 | 5,75 | 3,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||
10 | Yosouou | 48 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 2 | 8,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
11 | Nirumaruyama | 185 | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 2 | 8,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
12 | Ganzohnesushi | 166 | 4,50 | 13,64 | 4,50 | 18,14 | 3 | 4,50 | 2,64 | 11,00 | |||||||||||||||||||
13 | Susanoo | 2 | 5,54 | 5,54 | 12,50 | 18,04 | 4 | 4,50 | 8,00 | 2,64 | 2,90 | ||||||||||||||||||
14 | Itachi | 56 | 2,50 | 2,50 | 15,00 | 17,50 | 2 | 2,50 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
15 | Kaiaikakaiko | 99 | 2,23 | 2,23 | 15,00 | 17,23 | 2 | 15,00 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
16 | Jejima | 79 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
17 | Fay | 208 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
18 | Kitanoyama | 335 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
19 | Neko | 191 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
20 | Fukurou | 46 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
21 | Bailingaru | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
22 | Hagiwara | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
23 | Osura | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
24 | Stevebono | NR | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
25 | Hironoumi | 203 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 2 | 9,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||
26 | Bafa | 22 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 3 | 2,50 | 2,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
27 | Marionoumi | 13 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 2 | 10,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
28 | Bigubossoman | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
29 | Feginowaka | 89 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
30 | Hakuba | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
31 | Maruchan | 242 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
32 | Qijuryu | 258 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Tetsuonoumi | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
34 | Yonechan | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
35 | Jakusotsu | 64 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 2 | 5,75 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
36 | Hakajusakari | 66 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Chiisabuke | 173 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
38 | Tainosen | 126 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 2 | 0,86 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
39 | Heruwejima | 4 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 2 | 4,50 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
40 | Randomitsuki | 5 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
41 | Gonzaburow | 61 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
42 | Ruziklao | 384 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
43 | Yokotanoharry | 180 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
44 | Akaikitsune | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
45 | Futoshima | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
46 | Matsukaze | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
47 | Tekariko | NR | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
48 | Holleshoryu | 304 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 9,89 | 2 | 7,25 | 2,64 | ||||||||||||||||||||
49 | Doitsuyama | 3 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 2 | 5,75 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
50 | Mmikasazuma | 53 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
51 | Ekigozan | 16 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
52 | Chijanofuji | 260 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
53 | Kaiowaka | 103 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Nushuzan | 170 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
55 | Terosan | 91 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
56 | Tsuyoikaze | NR | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
57 | Tsupparitaro | 115 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
58 | Pitinosato | 210 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
59 | Baiji | NR | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
60 | Intanshipmorals | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Kogaratsu | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Sunibono | 39 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | |||||||||||||||||||||
63 | Sharinoumi | 272 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | |||||||||||||||||||||
64 | Konizan | 105 | 2,23 | 2,23 | 5,00 | 7,23 | 2 | 2,23 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
65 | Flohru | 37 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 4 | 0,86 | 1,50 | 2,64 | 2,00 | ||||||||||||||||||
66 | Leonishiki | 25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2 | 2,50 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
67 | Seki Haruaki | 100 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
68 | Pasciyama | NR | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
69 | Abudisake | 314 | 3,00 | 3,76 | 3,00 | 6,76 | 3 | 0,86 | 2,90 | 3,00 | |||||||||||||||||||
70 | Asashosakari | 111 | 2,64 | 2,64 | 4,00 | 6,64 | 2 | 2,64 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
71 | Pastanoyama | 35 | 2,23 | 2,23 | 4,00 | 6,23 | 3 | 2,23 | 2,50 | 1,50 | |||||||||||||||||||
72 | Rannohana | 83 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
73 | Maguroyama | 113 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 2 | 1,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
74 | Daninowaka | 206 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
75 | Katonahana | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
76 | Taki_ryuuichi | 136 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
77 | To-fu | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
78 | Charliki | 21 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 2 | 5,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
79 | Bunijiman | 172 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
80 | Nishikinada | 295 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
81 | Igiski | 93 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 2 | 2,23 | 2,90 | ||||||||||||||||||||
82 | Mariotoki | 97 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
83 | Yubinhaad | 195 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
84 | Fujitubo | 121 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
85 | Oshirokita | 19 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 2 | 2,50 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
86 | Dimitri | 221 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 2 | 4,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
87 | Pedinishiki | NR | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
88 | Pyjamarama | NR | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
89 | Rikishimiezi | 288 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
90 | Kitano | 29 | 2,00 | 2,23 | 2,00 | 4,23 | 3 | 2,23 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
91 | Utinonami | 269 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
92 | Furanohana | 72 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
93 | Daishouyama | 131 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
94 | Kai-ou | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
95 | Gernobono | 12 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
96 | Yuko | 237 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
97 | Marimo | 96 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Mimawari | NR | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
99 | Aobanoniji | NR | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
100 | Gachinco | 232 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
101 | Ickle pickle | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
102 | Fatakiyama | 276 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
103 | Kitakachiyama | 247 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
104 | Iwanoshima | 300 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
105 | Toonoryu | 371 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
106 | Kodji | NR | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
107 | Rayden II | 129 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 | 2,90 | |||||||||||||||||||||
108 | Konosato | 10 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1 | 2,64 | |||||||||||||||||||||
109 | Kotononami | 32 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1 | 2,64 | |||||||||||||||||||||
110 | Meyeryu | 168 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1 | 2,64 | |||||||||||||||||||||
111 | Bill | 38 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1 | 2,64 | |||||||||||||||||||||
112 | Taro | 309 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1 | 2,64 | |||||||||||||||||||||
113 | Takamueda | 52 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
114 | Tomoe | 118 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
115 | Heikotoriki | 17 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
116 | Shomishuu | 236 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
117 | Kaiou | 321 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
118 | Nachabo | 329 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||||||||||||||
119 | Ketsukai | 70 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
120 | Hashira | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
121 | Basashihime | 42 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
122 | Makunomojo | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
123 | Mineyama | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
124 | Puchashuzon | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | |||||||||||||||||||||
125 | Kitaguni | 44 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
126 | Tenshin | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
127 | Gaijingai | 40 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||||||||||||
128 | Shinkansen | 287 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||||||||||||
129 | Fujisan | 9 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
130 | Takanorappa | 54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
131 | Rinshukai | 138 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
132 | Yanen | 69 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
133 | Kachitakai | 165 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
134 | Kasamatsuri | 222 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
135 | Hashi | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
136 | Kozaru | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
137 | Murk | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
138 | Kaenkamiko | 71 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
139 | Nagayama | 387 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
140 | Packamawashi | 60 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
141 | Marihime | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||||||||||||||||||||
142 | Toru | NR | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Japan | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 1 |