INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
The man of the non-Tokyo hon-basho strikes again! He already won in Kyushu 2012 and Haru 2013, and with a commanding performance Andoreasu gets his fourth overall Green Mawashi.
With yusho in RotoSumo and Sekitori-Quadrumvirate, and jun-yusho in Chaingang, Hoshitori Game, Sekitori Oracle and Sumo Game he achieved one of the highest Masters scores ever. Oskanohana receives his second career shukun-sho for yusho in Odd Sumo and Sekitori Toto. Tosahayate grabs his fourth career gino-sho (e.g. yusho in Guess the Banzuke, jun-yusho in Sekitori-Quadrumvirate) as well as his fourth career kanto-sho for finishing among the top 10 in six different games. Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Gaijingai |
Chaingang Saku |
Tipp-Spiel Konosato |
Fantasy Sumo (Co) Kuroimori |
Fantasy Sumo (Co) Bayasaa |
GTB Tosahayate |
Totoro's Hoshitori Kintaro |
ISP Hakajusakari |
Juryo Game Bafa |
Paper Oyakata Hiroshi Ogiwara |
Sekitori-Oracle Randomitsuki |
Norizo Cup Sebunshu |
Ozumo Bingo Gonzaburow |
Odd Sumo Oskanohana |
Sekitori-Quad Andoreasu |
RotoSumo Andoreasu |
Sumo Game Pandaazuma |
Sekitori-Toto Oskanohana |
UDH Kagekari |
Turn The Tide Taka |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | |
1 | Andoreasu | 4 | 44,50 | 44,50 | 46,20 | 90,70 | 9 | 12,00 | 5,50 | 12,00 | 11,00 | 5,20 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | ||||||||||||
2 | Tosahayate | 53 | 22,00 | 28,04 | 22,00 | 50,04 | 6 | 3,90 | 8,00 | 15,00 | 12,00 | 7,00 | 4,14 | |||||||||||||||
3 | Randomitsuki | 15 | 15,00 | 25,74 | 15,00 | 40,74 | 5 | 6,60 | 15,00 | 4,00 | 4,14 | 11,00 | ||||||||||||||||
4 | Kuroimori | 36 | 6,00 | 6,00 | 31,50 | 37,50 | 4 | 13,50 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | |||||||||||||||||
5 | Norizo | 13 | 12,33 | 23,19 | 12,33 | 35,52 | 6 | 6,60 | 6,00 | 6,33 | 7,25 | 4,14 | 5,20 | |||||||||||||||
6 | Pandaazuma | 2 | 8,00 | 26,25 | 8,00 | 34,25 | 4 | 4,00 | 8,00 | 7,25 | 15,00 | |||||||||||||||||
7 | Oskanohana | 5 | 3,00 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | 3 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||
8 | Konosato | 38 | 8,14 | 24,36 | 8,14 | 32,50 | 6 | 15,00 | 8,00 | 3,22 | 0,14 | 4,14 | 2,00 | |||||||||||||||
9 | Taka | 1 | 11,00 | 20,00 | 11,00 | 31,00 | 3 | 11,00 | 5,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||
10 | Ganzohnesushi | 7 | 12,67 | 12,67 | 15,75 | 28,42 | 5 | 3,00 | 11,00 | 12,00 | 1,67 | 0,75 | ||||||||||||||||
11 | Frinkanohana | 8 | 12,00 | 16,20 | 12,00 | 28,20 | 3 | 11,00 | 5,20 | 12,00 | ||||||||||||||||||
12 | Gonzaburow | 22 | 1,67 | 1,67 | 25,00 | 26,67 | 3 | 15,00 | 1,67 | 10,00 | ||||||||||||||||||
13 | Gaijingai | 40 | 6,00 | 17,00 | 6,00 | 23,00 | 3 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
14 | Hakajusakari | 104 | 7,00 | 16,00 | 7,00 | 23,00 | 3 | 7,00 | 15,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
15 | Kitakachiyama | 17 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 22,67 | 3 | 1,67 | 10,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||
16 | Kaiomitsuki | 6 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 3 | 3,22 | 12,00 | 6,33 | ||||||||||||||||||
17 | Fuseigou | 70 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 2 | 11,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
18 | Zenjimoto | 44 | 5,00 | 15,39 | 5,00 | 20,39 | 5 | 6,60 | 3,90 | 3,22 | 5,00 | 1,67 | ||||||||||||||||
19 | Bill | 62 | 3,90 | 3,90 | 16,10 | 20,00 | 4 | 3,90 | 3,50 | 0,60 | 12,00 | |||||||||||||||||
20 | Achiyama | 55 | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 2 | 8,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||
21 | Saku | 217 | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 18,22 | 2 | 15,00 | 3,22 | |||||||||||||||||||
22 | Choshu-yuki | 23 | 3,14 | 14,90 | 3,14 | 18,04 | 5 | 3,90 | 2,50 | 0,50 | 11,00 | 0,14 | ||||||||||||||||
23 | Asashosakari | 39 | 6,33 | 6,33 | 11,00 | 17,33 | 2 | 11,00 | 6,33 | |||||||||||||||||||
24 | DeRosa | 18 | 6,14 | 6,14 | 11,00 | 17,14 | 3 | 11,00 | 2,00 | 4,14 | ||||||||||||||||||
25 | Bafa | 25 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 2 | 15,00 | 0,75 | |||||||||||||||||||
26 | Hiroshi Ogiwara | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
27 | Kagekari | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
28 | Kintaro | 281 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Sebunshu | 33 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
30 | Fatakiyama | 20 | 4,90 | 4,90 | 10,00 | 14,90 | 3 | 3,90 | 1,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
31 | Airak | NR | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 2 | 9,00 | 5,20 | |||||||||||||||||||
32 | Bayasaa | NR | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 1 | 13,50 | ||||||||||||||||||||
33 | Torafujii | 41 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 2 | 8,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
34 | Doitsuyama | 24 | 4,89 | 4,89 | 8,00 | 12,89 | 3 | 3,22 | 8,00 | 1,67 | ||||||||||||||||||
35 | Gohansazae | NR | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
36 | hagekoh | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
37 | Kasamatsuri | 232 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
38 | Mariohana | 32 | 3,90 | 3,90 | 7,25 | 11,15 | 2 | 3,90 | 7,25 | |||||||||||||||||||
39 | chishafuwaku | NR | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
40 | Fujiyama | 27 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
41 | Susanoo | 21 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
42 | Kitanaiumi | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
43 | Marimo | 50 | 0,60 | 9,10 | 0,60 | 9,70 | 3 | 3,90 | 0,60 | 5,20 | ||||||||||||||||||
44 | Hironoumi | 60 | 3,00 | 3,00 | 6,33 | 9,33 | 2 | 6,33 | 3,00 | |||||||||||||||||||
45 | Kaiou | NR | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 2 | 6,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||
46 | Oishiyama | 264 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
47 | Chocshoporyu | 96 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 2 | 3,90 | 4,14 | |||||||||||||||||||
48 | Mmikasazuma | 75 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
49 | Pitinosato | 48 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 2 | 2,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||
50 | Getayukata | 276 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
51 | Hironoyama | NR | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
52 | Matagidan | NR | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
53 | Saruyama | 199 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
54 | Waldishiki Yasokichi | NR | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
55 | Asabiru | NR | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||||||||||||||
56 | Barusho | NR | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||||||||||||||
57 | Itachiyama | 37 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
58 | Damimonay | 117 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | ||||||||||||||||||||
59 | Fujisan | 28 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | ||||||||||||||||||||
60 | Kawaji | 56 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
61 | Vikanohara | 49 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
62 | nomadwolf | 3 | 2,00 | 2,00 | 4,25 | 6,25 | 3 | 3,50 | 0,75 | 2,00 | ||||||||||||||||||
63 | ScreechingOwl | 10 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 2 | 3,90 | 2,00 | |||||||||||||||||||
64 | Flohru | 9 | 2,00 | 2,00 | 3,64 | 5,64 | 3 | 0,14 | 3,50 | 2,00 | ||||||||||||||||||
65 | Gooner | 128 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
66 | Mischashimaru | 61 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 2 | 1,50 | 4,00 | |||||||||||||||||||
67 | Okisuruga | 206 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
68 | Kintamayama | 42 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||||||||||||||||||||
69 | Tatarohana | 179 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||||||||||||||||||||
70 | tiyonotuti | NR | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||||||||||||||||||||
71 | Utinonami | 271 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||||||||||||||||||||
72 | Yanen | 126 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||||||||||||||||||||
73 | Arawaka | NR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
74 | neginukiikka | NR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
75 | Andonishiki | 51 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 2 | 3,00 | 1,50 | |||||||||||||||||||
76 | Yassier | 89 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 1 | 4,14 | ||||||||||||||||||||
77 | hassy | 86 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
78 | Iron Chef Kanoya | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
79 | Koorifuu | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
80 | Natsunoyama | 180 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
81 | Heikotoriki | 67 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 1 | 3,90 | ||||||||||||||||||||
82 | ayagawa | 76 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
83 | Ogawa | 177 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
84 | Takasakae | NR | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
85 | Bunijiman | 12 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | 3,22 | ||||||||||||||||||||
86 | Fay | 142 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | 3,22 | ||||||||||||||||||||
87 | Kyodaitimu | 238 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | 3,22 | ||||||||||||||||||||
88 | Ruziklao | 63 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | 3,22 | ||||||||||||||||||||
89 | Basoyama | 90 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
90 | Feginowaka | 108 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
91 | Holleshoryu | 71 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
92 | Kakushoyama | 221 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
93 | Senkoho | 91 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
94 | Takanorappa | 11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
95 | Kickassura | NR | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
96 | Kotononami | 14 | 0,14 | 2,00 | 0,14 | 2,14 | 2 | 2,00 | 0,14 | |||||||||||||||||||
97 | Akinomaki | 256 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
98 | Profomisakari | 106 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
99 | wakaokina | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
100 | Aome | 65 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1 | 1,67 | ||||||||||||||||||||
101 | Eeve | 239 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
102 | Heiershoryu | 158 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
103 | Larissi | NR | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
104 | Miyabi | NR | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
105 | Kyokuhagyo | 31 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
106 | Mariyasu | 69 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
107 | tsukihikari | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
108 | Jejima | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
109 | giei | NR | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
110 | Hagiwara | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
111 | Nachabo | NR | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
112 | Obana | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
113 | Fabog | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
114 | Sushinowasabi | NR | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
115 | Sushiyama | NR | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
116 | Chisaiyama | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
117 | Metzinowaka | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
118 | Wamahada | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 1 | 0,14 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 22 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 19 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 1 | 1 | 1 |