INTRO | SB RANKING | SB MASTERS | SUMO GAMES WORLD CHAMPIONSHIP |
Now, with some inspiration from the "Prediction King" Series evident with Japanese Sumo Games, where the top-5 Japanese games are combined into one "Super" Yusho competition each basho, the Super Banzuke Masters Series emerges again from its ashes, with a wholly different format. Henceforth, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho:
15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts.
... 5th: 6
pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point. So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. PREVIOUS
SB MASTERS SERIES:
|
|
The
final 2004 installment of the Super Banzuke Masters Series was firmly
in German hands, as Heruwejima fought off his higher ranked compatriots
Doitsuyama and Mariohana to win his first ever Green Mawashi,
highlighetd by a GISP co-Yusho, Jun-Yusho in RotoSumo and Salarycap,
and third places in Fantasy Sumo and the Hoshitori Contest. With a performance like that, not even the two Yusho (Hoshitori and Salarycap) and an impressive crossover Jun-Yusho in the Paper Oyakata Game by Doitsuyama proved enough! For his two Yusho, Doitsuyama however scores the Shukun-sho, and also bags the Kanto-sho, for scoring in no less than 7 games total (a feat matched by Mariohana) - Mariohana takes the Gino-sho for the most consistently excellent performance in Pre-Basho as well as Daily games. And, of course, with his strong performance in Kyushu, Mariohana also clinched the 2004 Sumo Games World Championship title!! Congratulations to all winners! See you in 2005! |
Bench Sumo Gochisozan |
Chaingang Harunochiba |
Tipp-Spiel Annai |
Fantasy Sumo Packamawashi |
GTB Zeokage |
Totoro's Hoshitori Doitsuyama |
ISP Unagiyutaka |
Juryo Game Tameiki |
Paper Oyakata Yokochonoinkyo |
Sekitori-Oracle Ekigozan |
Norizo Cup Yonechan |
Odd Sumo (not played) |
Gunga's ISP (co) Heruwejima |
Gunga's ISP (co) Labich |
Sekitori-Quad Norizo |
RotoSumo Jejima |
Sumo Game Mariohana |
Sekitori-Toto Araiwa |
UDH Sukebeejima |
Salarycap Sumo Doitsuyama |
PLAYER | NA | GINO | DAILY | PRE-B | TOTAL | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | |
1 | Heruwejima | DE | 0.71 | 0.71 | 57.50 | 58.21 | 6 | 10.00 | 10.00 | 0.71 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
2 | Doitsuyama | DE | 0.15 | 0.15 | 46.00 | 46.15 | 7 | 15.00 | 12.00 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 3.00 | 15.00 | ||||||||||||
3 | Mariohana | DE | 18.25 | 26.00 | 18.25 | 44.25 | 7 | 8.00 | 0.75 | 2.50 | 9.00 | 15.00 | 3.00 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Ekigozan | AU | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 4 | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | |||||||||||||||
5 | Norizo | JP | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2 | 9.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
6 | Hamanoyama | DE | 8.13 | 8.13 | 15.75 | 23.88 | 5 | 4.50 | 11.00 | 0.75 | 4.00 | 3.63 | ||||||||||||||
7 | Jejima | UK | 1.20 | 1.20 | 22.00 | 23.20 | 4 | 1.20 | 3.00 | 15.00 | 4.00 | |||||||||||||||
8 | Gonzaburow | JP | 5.00 | 17.20 | 5.00 | 22.20 | 4 | 4.50 | 0.50 | 5.20 | 12.00 | |||||||||||||||
9 | Azumaryu | FR | 2.50 | 2.50 | 19.50 | 22.00 | 4 | 2.50 | 6.00 | 3.50 | 10.00 | |||||||||||||||
10 | Araiwa | DE | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 2 | 6.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
11 | Maguroyama | SE | 0.71 | 0.71 | 20.00 | 20.71 | 4 | 0.71 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||||||||||||
12 | Bafa | JP | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 3 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
13 | Gunterao | DE | 0.71 | 0.71 | 18.20 | 18.91 | 5 | 10.00 | 2.00 | 0.71 | 5.20 | 1.00 | ||||||||||||||
14 | Sekihiryu | NZ | 8.20 | 8.20 | 10.00 | 18.20 | 3 | 8.20 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
15 | Annai | DE | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 18.15 | 3 | 15.00 | 0.15 | 3.00 | ||||||||||||||||
16 | Packamawashi | DE | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 2 | 3.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
17 | Takashoryu | NL | 6.00 | 11.27 | 6.00 | 17.27 | 5 | 0.07 | 3.00 | 8.20 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
18 | Rokkanyama | JP | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 2 | 5.50 | 11.00 | |||||||||||||||||
19 | Ginkgo | DE | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 15.71 | 3 | 12.00 | 0.71 | 3.00 | ||||||||||||||||
20 | Unagiyutaka | US | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 2 | 15.00 | 0.15 | |||||||||||||||||
21 | Gochisozan | US | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 2 | 15.00 | 0.15 | |||||||||||||||||
22 | Zeokage | UK | 0.15 | 0.15 | 15.00 | 15.15 | 2 | 15.00 | 0.15 | |||||||||||||||||
23 | Yokochonoinkyo | JP | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||||||||||||||||||
24 | Tameiki | IR | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||||||||||||||||||
25 | Sukebeejima | US | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||||||||||||||||||
26 | Harunochiba | SE | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||||||||||||||||||
27 | Yonechan | JP | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||||||||||||||||||
28 | Zenjimoto | AT | 3.71 | 3.71 | 10.20 | 13.91 | 4 | 5.00 | 0.71 | 5.20 | 3.00 | |||||||||||||||
29 | Labich | DK | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1 | 13.50 | ||||||||||||||||||
30 | Kintamayama | IL | 5.20 | 8.13 | 5.20 | 13.33 | 3 | 4.50 | 5.20 | 3.63 | ||||||||||||||||
31 | Jakusotsu | DE | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 3 | 8.00 | 4.50 | 0.71 | ||||||||||||||||
32 | Yanen | JP | 4.75 | 8.20 | 4.75 | 12.95 | 3 | 4.00 | 8.20 | 0.75 | ||||||||||||||||
33 | Pastanoyama | US | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||
34 | Chochononami | NL | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||
35 | Rayama | LX | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||
36 | Marcomisakari | DE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||
37 | Tamajari | SE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||
38 | Yubiquitoyama | SE | 1.27 | 1.27 | 10.50 | 11.77 | 4 | 1.20 | 0.07 | 0.50 | 10.00 | |||||||||||||||
39 | Susanoo | JP | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 2 | 3.50 | 8.00 | |||||||||||||||||
40 | Feginowaka | LI | 0.20 | 11.15 | 0.20 | 11.35 | 3 | 0.20 | 0.15 | 11.00 | ||||||||||||||||
41 | Hoshifransu | FR | 0.07 | 0.07 | 11.00 | 11.07 | 2 | 0.07 | 11.00 | |||||||||||||||||
42 | Makushuzan | NZ | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||||||||||||||||||
43 | Dryas | JP | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||||||||||||||||||
44 | Musashiyama | JP | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||||||||||||||||||
45 | Yamanoyama | JP | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.75 | 2 | 10.00 | 0.75 | |||||||||||||||||
46 | Nabukaze | FR | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 10.20 | 2 | 5.00 | 5.20 | |||||||||||||||||
47 | Andoreasu | DE | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | ||||||||||||||||||
48 | Itachi | CA | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | ||||||||||||||||||
49 | Ingumanonami | DE | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | ||||||||||||||||||
50 | Chonmage-yaro | US | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10.00 | ||||||||||||||||||
51 | Ketsukai | US | 0.15 | 0.15 | 9.00 | 9.15 | 2 | 9.00 | 0.15 | |||||||||||||||||
52 | Oshirokita | CA | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 2 | 6.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
53 | Konizan | AT | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||||||||||||||||||
54 | Flohru | DE | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 2 | 5.20 | 3.63 | |||||||||||||||||
55 | Mushi | BE | 3.71 | 3.71 | 5.00 | 8.71 | 3 | 5.00 | 0.71 | 3.00 | ||||||||||||||||
56 | Kashunowaka | SE | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 3 | 0.20 | 5.00 | 3.50 | ||||||||||||||||
57 | Iwakosato | BE | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 2 | 8.20 | 0.15 | |||||||||||||||||
58 | Nishinoshima | IE | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 8.27 | 2 | 0.07 | 8.20 | |||||||||||||||||
59 | Heikotoriki | DE | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
60 | Chijanofuji | NL | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
61 | Budinishiki | DE | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
62 | Hasurami | SE | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
63 | Chiyotokimiya | BR | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
64 | Golynohana | PL | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
65 | Fada | JP | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
66 | Shouhou | JP | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||||||||||||||||||
67 | Heitaikai | DE | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 2 | 2.00 | 5.20 | |||||||||||||||||
68 | Rannohana | CA | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 7.13 | 2 | 3.63 | 3.50 | |||||||||||||||||
69 | Ullishimaru | DE | 0.07 | 0.07 | 7.00 | 7.07 | 3 | 0.07 | 6.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
70 | Tenkuukaikatsu | NL | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||||||||||||||||||
71 | Kurisu | FR | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||||||||||||||||||
72 | Choshu-yuki | JP | 0.15 | 0.15 | 6.00 | 6.15 | 2 | 6.00 | 0.15 | |||||||||||||||||
73 | Fukurou | US | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.00 | ||||||||||||||||||
74 | Asakayama-oya'ta | JP | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 1 | 5.50 | ||||||||||||||||||
75 | Aderechelseamaru | GR | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 2 | 0.07 | 5.20 | |||||||||||||||||
76 | Charliki | CH | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 1 | 5.20 | ||||||||||||||||||
77 | Kaikitsune | FI | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 1 | 5.20 | ||||||||||||||||||
78 | Daninowaka | IE | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | ||||||||||||||||||
79 | Konosato | CH | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | ||||||||||||||||||
80 | Daishouyama | JP | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | ||||||||||||||||||
81 | Wanchanyama | AU | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | ||||||||||||||||||
82 | Fujitsubo | JP | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 5.00 | ||||||||||||||||||
83 | Wasarabiyama | JP | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | 4.50 | ||||||||||||||||||
84 | Itachiyama | DE | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1 | 4.50 | ||||||||||||||||||
85 | Boltono | UK | 0.50 | 3.63 | 0.50 | 4.13 | 2 | 0.50 | 3.63 | |||||||||||||||||
86 | Jesinofuji | US | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 4.00 | ||||||||||||||||||
87 | Bill | TW | 0.71 | 0.71 | 3.00 | 3.71 | 2 | 0.71 | 3.00 | |||||||||||||||||
88 | Leonishiki | ES | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 1 | 3.63 | ||||||||||||||||||
89 | Sumio | NZ | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 1 | 3.63 | ||||||||||||||||||
90 | Hermanosho | DE | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 1 | 3.63 | ||||||||||||||||||
91 | Gernobono | AT | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | ||||||||||||||||||
92 | Burudog | JP | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | ||||||||||||||||||
93 | Vincentoryu | ?? | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | ||||||||||||||||||
94 | Say | JP | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 3.50 | ||||||||||||||||||
95 | Shayoto | DE | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 2 | 0.75 | 2.50 | |||||||||||||||||
96 | Asafan | CH | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 2 | 0.15 | 3.00 | |||||||||||||||||
97 | Asashosakari | DE | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 2 | 0.15 | 3.00 | |||||||||||||||||
98 | Dimitri | AT | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||||||
99 | Herritaro | FR | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||||||
100 | Hodime | DE | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||||||
101 | Yokotanoharry | US | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 2 | 2.50 | 0.15 | |||||||||||||||||
102 | Ulsimitsuki | DE | 0.50 | 1.91 | 0.50 | 2.41 | 3 | 1.20 | 0.71 | 0.50 | ||||||||||||||||
103 | Misisko | SK | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | ||||||||||||||||||
104 | Asashimaru | DE | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | ||||||||||||||||||
105 | Tomoe | DE | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 | ||||||||||||||||||
106 | Yoma | DE | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | ||||||||||||||||||
107 | Aliquis | AT | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | ||||||||||||||||||
108 | Tzutziyama | AU | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | ||||||||||||||||||
109 | Manekineko | HR | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | ||||||||||||||||||
110 | Tamanaogijima | DE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
111 | Yaochoyama | ?? | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
112 | Nekonishiki | HU | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
113 | Oikeassa | SF | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
114 | Dennenbiru401gou | JP | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
115 | Furanohana | FR | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 2 | 0.07 | 0.71 | |||||||||||||||||
116 | Onzoushi-oyakata | JP | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||
117 | Hitsujikan | JP | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||
118 | Mami | JP | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||||||
119 | Bubaka | MN | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1 | 0.71 | ||||||||||||||||||
120 | Kintaro | US | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1 | 0.71 | ||||||||||||||||||
121 | Nikioshu | BL | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1 | 0.71 | ||||||||||||||||||
122 | Toyonishiki | ?? | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1 | 0.71 | ||||||||||||||||||
123 | Gaijingai | US | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | ||||||||||||||||||
124 | Kotochanta | JP | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | ||||||||||||||||||
125 | Teiguhana | DE | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.42 | 3 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||
126 | Frinkanohana | DE | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.20 | ||||||||||||||||||
127 | Tosahayate | JP | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.20 | ||||||||||||||||||
128 | Hakajusakari | FI | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
129 | Sashimaru | DE | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
130 | Fujisan | UK | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
131 | Taka | DK | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
132 | Nimonryu | JP | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
133 | Kumayama | UK | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
134 | Saschashoryu | DE | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
135 | Kaenkamiko | US | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
136 | Onigashima | US | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
137 | Jomojo | UK | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
138 | Sakana | FR | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
139 | Giyubonjo | MX | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
140 | Toki | ?? | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.07 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 26 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |