INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
Reigning World Champion Pandaazuma left an indelible mark in the gaming year 2015 as well by netting his sixth career Green Mawashi.
He won the yusho in Sekitori-Toto, received a jun-yusho in Fantasy Sumo and Hoshitori Game. Moreover, he scored among the top 10 in seven other games, easily winning
the Masters title. After a slump (for his caliber), Norizo is back in the game. He won his fourth career shukun-sho (for getting yusho in Hoshitori Game and Odd Sumo), and also was awarded his sixth career gino-sho (setting a new record) for balanced pre-basho and daily gaming. Finally, Tosahayate got his sixth career kanto-sho (eight finishes among the top 10), tying the record set by Flohru. Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Roundeye |
Chaingang Gonzaburow |
Tipp-Spiel comisatshi |
Fantasy Sumo Washi |
GTB Okisuruga |
Totoro's Hoshitori Norizo |
ISP Kaiomitsuki |
Juryo Game Nagayama |
Paper Oyakata Zenda_Miruku |
Sekitori-Oracle Profomisakari |
Norizo Cup Ogawa |
Ozumo Bingo Tenshinhan |
Odd Sumo Norizo |
Sekitori-Quad Fatakiyama |
RotoSumo Fukurou |
Sumo Game Andonishiki |
Sekitori-Toto Pandaazuma |
UDH Ketsukai |
Turn The Tide Kintamayama |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | |
1 | Pandaazuma | 1 | 28,29 | 28,29 | 29,00 | 57,29 | 10 | 3,00 | 0,33 | 12,00 | 12,00 | 0,46 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | |||||||||||
2 | Norizo | 8 | 22,00 | 23,89 | 22,00 | 45,89 | 8 | 6,00 | 15,00 | 4,00 | 15,00 | 0,46 | 1,43 | 1,00 | 3,00 | |||||||||||||
3 | Tosahayate | 20 | 13,17 | 28,79 | 13,17 | 41,96 | 8 | 12,00 | 6,33 | 1,67 | 2,50 | 1,00 | 0,46 | 10,00 | 8,00 | |||||||||||||
4 | Oskanohana | 16 | 14,33 | 15,93 | 14,33 | 30,26 | 6 | 8,00 | 6,33 | 6,00 | 7,50 | 1,43 | 1,00 | |||||||||||||||
5 | Flohru | 6 | 12,33 | 17,20 | 12,33 | 29,53 | 4 | 9,00 | 0,33 | 8,20 | 12,00 | |||||||||||||||||
6 | ScreechingOwl | 10 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 3 | 12,00 | 7,50 | 10,00 | ||||||||||||||||||
7 | Fatakiyama | 36 | 6,00 | 23,20 | 6,00 | 29,20 | 3 | 15,00 | 6,00 | 8,20 | ||||||||||||||||||
8 | Kuroimori | 2 | 8,83 | 18,80 | 8,83 | 27,63 | 7 | 6,00 | 9,00 | 6,33 | 0,46 | 2,50 | 1,43 | 1,91 | ||||||||||||||
9 | Kintamayama | 50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2 | 10,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
10 | Jejima | 35 | 2,00 | 21,50 | 2,00 | 23,50 | 4 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | 10,00 | |||||||||||||||||
11 | Ganzohnesushi | 7 | 5,00 | 5,00 | 18,33 | 23,33 | 3 | 5,00 | 6,33 | 12,00 | ||||||||||||||||||
12 | Randomitsuki | 5 | 2,51 | 2,51 | 20,00 | 22,51 | 4 | 0,60 | 11,00 | 9,00 | 1,91 | |||||||||||||||||
13 | Ekigozan | 32 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 2 | 11,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
14 | Gonzaburow | 40 | 4,67 | 15,46 | 4,67 | 20,13 | 4 | 15,00 | 1,67 | 0,46 | 3,00 | |||||||||||||||||
15 | Kaiomitsuki | 76 | 3,50 | 15,00 | 3,50 | 18,50 | 2 | 15,00 | 3,50 | |||||||||||||||||||
16 | Kaiowaka | 29 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 4 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
17 | Tenshinhan | NR | 0,46 | 0,46 | 16,67 | 17,13 | 3 | 1,67 | 15,00 | 0,46 | ||||||||||||||||||
18 | Kyokuhagyo | 113 | 6,33 | 10,46 | 6,33 | 16,79 | 3 | 6,33 | 0,46 | 10,00 | ||||||||||||||||||
19 | Fujiyama | 118 | 2,20 | 13,91 | 2,20 | 16,11 | 4 | 12,00 | 0,20 | 2,00 | 1,91 | |||||||||||||||||
20 | Konosato | 12 | 3,83 | 11,57 | 3,83 | 15,40 | 6 | 0,46 | 3,50 | 0,33 | 8,20 | 1,00 | 1,91 | |||||||||||||||
21 | Mariohana | 23 | 5,00 | 10,37 | 5,00 | 15,37 | 4 | 0,46 | 8,00 | 5,00 | 1,91 | |||||||||||||||||
22 | Taka | 31 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 3 | 12,00 | 1,43 | 1,91 | ||||||||||||||||||
23 | Gurowake | 46 | 2,87 | 12,37 | 2,87 | 15,24 | 6 | 1,67 | 1,00 | 0,20 | 10,00 | 0,46 | 1,91 | |||||||||||||||
24 | Oshirokita | 175 | 7,50 | 7,50 | 7,67 | 15,17 | 3 | 1,67 | 6,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
25 | Andonishiki | 22 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
26 | A-sann | 191 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 3 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||
27 | comisatshi | 90 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
28 | Fukurou | 108 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Ketsukai | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
30 | Nagayama | 225 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
31 | Ogawa | 173 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
32 | Okisuruga | 65 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
33 | Profomisakari | 59 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
34 | Roundeye | 126 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
35 | Washi | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
36 | Zenda_Miruku | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
37 | Choshu-yuki | 27 | 5,00 | 8,50 | 5,00 | 13,50 | 3 | 7,50 | 1,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
38 | DeRosa | 24 | 5,00 | 5,00 | 8,33 | 13,33 | 3 | 6,33 | 2,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
39 | Kotononami | 26 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 12,50 | 2 | 7,50 | 5,00 | |||||||||||||||||||
40 | Holleshoryu | 61 | 6,00 | 6,46 | 6,00 | 12,46 | 3 | 6,00 | 6,00 | 0,46 | ||||||||||||||||||
41 | Furanohana | 140 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 12,00 | 2 | 11,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
42 | Gooner | 60 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
43 | Seki Haruaki | 246 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
44 | Vikanohara | 33 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
45 | Yosouou | 150 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
46 | Bill | 21 | 3,50 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 2 | 7,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||
47 | Terarno | 188 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
48 | Taiga | NR | 0,20 | 10,00 | 0,20 | 10,20 | 2 | 10,00 | 0,20 | |||||||||||||||||||
49 | Chisaiyama | 39 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
50 | Effinojo | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
51 | fumiya_ino | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
52 | Heriokuno | 210 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
53 | Iginishiki | 135 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
54 | Sugawara Isaocchi | 63 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
55 | Tsupparitaro | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 2 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
56 | Kitakachiyama | 43 | 3,60 | 3,60 | 5,50 | 9,10 | 3 | 0,60 | 3,00 | 5,50 | ||||||||||||||||||
57 | Tainosen | 58 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 3 | 0,60 | 7,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||
58 | Hagiwara | NR | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
59 | Reijinguoshan | 177 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
60 | Mmikasazuma | 30 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 2 | 7,50 | 1,00 | |||||||||||||||||||
61 | Chocshoporyu | 48 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | ||||||||||||||||||||
62 | Maiku | NR | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | ||||||||||||||||||||
63 | Achiyama | 37 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | 0,50 | 7,50 | |||||||||||||||||||
64 | Koinryuu | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
65 | Miruto | 100 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
66 | Yuushuzan | 174 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
67 | Metzinowaka | 19 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
68 | Airi | 133 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
69 | Kamogawa | NR | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
70 | Sebunshu | 86 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
71 | Boltono | 106 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
72 | Doitsuyama | 14 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
73 | Itachi | 66 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
74 | iwashi | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
75 | Kotochikushi | 230 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
76 | Hana-ichi | 176 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 2 | 0,46 | 5,50 | |||||||||||||||||||
77 | Jakusotsu | 53 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 5,91 | 2 | 4,00 | 1,91 | |||||||||||||||||||
78 | airak | 190 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
79 | Bafa | 87 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
80 | Krapuryu | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
81 | Mugiyama | 158 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
82 | Asanomeshi | 263 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
83 | ayagawa | 227 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
84 | Susanoo | 11 | 0,20 | 3,91 | 0,20 | 4,11 | 3 | 2,00 | 0,20 | 1,91 | ||||||||||||||||||
85 | Junboko | 162 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
86 | Kintaro | 71 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
87 | Matagidan | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
88 | Rowitoro | 73 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
89 | Taxinohana | 54 | 1,67 | 1,91 | 1,67 | 3,58 | 2 | 1,67 | 1,91 | |||||||||||||||||||
90 | express | NR | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
91 | hukushohe | 217 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
92 | Neko | 96 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
93 | KikoCookie | 93 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
94 | Sekihiryu | 259 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
95 | Tengergazar | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
96 | Senkoho | 47 | 0,46 | 0,46 | 2,50 | 2,96 | 2 | 2,50 | 0,46 | |||||||||||||||||||
97 | Bunijiman | 34 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
98 | Gernobono | 38 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 2 | 0,46 | 1,91 | |||||||||||||||||||
99 | Ruziklao | 42 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
100 | Sukubidubidu | 49 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
101 | Chukata | NR | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
102 | Haidouzo | 52 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
103 | Andoreasu | 4 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 2 | 0,46 | 1,00 | |||||||||||||||||||
104 | Hironoumi | 13 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 1 | 1,43 | ||||||||||||||||||||
105 | Hokuromitsu | 134 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 1 | 1,43 | ||||||||||||||||||||
106 | Natsunoyama | 123 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 1 | 1,43 | ||||||||||||||||||||
107 | Fuheika | 166 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
108 | Gibuten | 55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
109 | Kyodaitimu | 151 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
110 | Toonoryu | 121 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
111 | chishafuwaku | 3 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 2 | 0,46 | 0,46 | |||||||||||||||||||
112 | Wolfgangho | NR | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 2 | 0,46 | 0,46 | |||||||||||||||||||
113 | Frinkanohana | 41 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 2 | 0,33 | 0,33 | |||||||||||||||||||
114 | Gaijingai | 18 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
115 | Maguroyama | 212 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
116 | Aome | 56 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
117 | Chiyonohana | NR | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
118 | Hakase | 130 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
119 | Kasamatsuri | 141 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
120 | Konizan | 105 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
121 | Obana | 70 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
122 | Sherlockiama | 136 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
123 | Taizan | 257 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 1 | 0,46 | ||||||||||||||||||||
124 | aburo | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
125 | akinoumi | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
126 | Fujisan | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
127 | Oiwaimogineda | 255 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
128 | Wamahada | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1 | 0,20 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |