INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
And he did it again! Pandaazuma has won three of the last eight Green Mawashi! Hatsu 2013 was a high-level scoring affair with an unprecedented four players north of 55 Masters points. Pandaazuma won Norizo Cup and RotoSumo, and scored in six more games. . Kyushu Masters winner Andoreasu finished in second place. He yushoed in GTB and Tipspiel, and had a jun-yusho in Hoshitori Game, thus securing both the shukun-sho (his fourth, a record) and the gino-sho (also his fourth, but still no record). While seven-time Masters winner Norizo finished in third place, Oskanohana was the fourth musketeer at the top, winning his second kanto-sho in the last three basho. Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Oskanohana |
Chaingang Frinkanohana |
Tipp-Spiel Andoreasu |
Fantasy Sumo suzumeyama |
GTB Andoreasu |
Totoro's Hoshitori Terarno |
ISP Jakusotsu |
Juryo Game Oskanohana |
Paper Oyakata (Co) Norizo |
Paper Oyakata (Co) Choshu-yuki |
Sekitori-Oracle Terarno |
Norizo Cup Pandaazuma |
Ozumo Bingo Wasarabiyama |
Odd Sumo Taka |
Sekitori-Quad Kotononami |
RotoSumo Pandaazuma |
Sumo Game Flohru |
Sekitori-Toto Gawasukotto |
UDH Chisaiyama |
Turn The Tide Fatakiyama |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | |||
1 | Pandaazuma | 2 | 24,13 | 24,13 | 38,50 | 62,63 | 9 | 3,00 | 4,00 | 15,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 3,63 | 1,50 | 3,50 | ||||||||||||||
2 | Andoreasu | 4 | 23,49 | 23,49 | 37,00 | 60,49 | 7 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 1,36 | 3,63 | 3,50 | ||||||||||||||||
3 | Norizo | 13 | 10,00 | 10,00 | 47,33 | 57,33 | 6 | 13,50 | 12,00 | 3,50 | 12,00 | 10,00 | 6,33 | |||||||||||||||||
4 | Oskanohana | 5 | 19,83 | 19,83 | 36,00 | 55,83 | 7 | 15,00 | 0,33 | 15,00 | 1,00 | 8,00 | 4,50 | 12,00 | ||||||||||||||||
5 | Taka | 1 | 3,00 | 34,25 | 3,00 | 37,25 | 6 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 0,75 | 3,50 | |||||||||||||||||
6 | Ekigozan | 58 | 9,00 | 9,00 | 23,33 | 32,33 | 4 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 6,33 | |||||||||||||||||||
7 | Jakusotsu | 29 | 6,00 | 25,00 | 6,00 | 31,00 | 4 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
8 | Zenjimoto | 44 | 9,50 | 21,25 | 9,50 | 30,75 | 5 | 3,00 | 12,00 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | ||||||||||||||||||
9 | Terarno | 85 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2 | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
10 | Kaiowaka | 34 | 0,00 | 28,13 | 0,00 | 28,13 | 5 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 0,13 | 6,00 | ||||||||||||||||||
11 | Ganzohnesushi | 7 | 11,00 | 16,50 | 11,00 | 27,50 | 6 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 3,50 | |||||||||||||||||
12 | Flohru | 9 | 0,00 | 25,61 | 0,00 | 25,61 | 4 | 3,00 | 6,25 | 1,36 | 15,00 | |||||||||||||||||||
13 | Frinkanohana | 8 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2 | 15,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
14 | Kotononami | 14 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2 | 15,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
15 | ScreechingOwl | 10 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 22,00 | 2 | 12,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
16 | Gonzaburow | 22 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 3 | 3,00 | 12,00 | 6,25 | ||||||||||||||||||||
17 | Metzinowaka | 35 | 6,25 | 6,25 | 14,50 | 20,75 | 4 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 3,00 | |||||||||||||||||||
18 | Choshu-yuki | 23 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 4 | 13,50 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | |||||||||||||||||||
19 | Fatakiyama | 20 | 3,00 | 16,36 | 3,00 | 19,36 | 3 | 1,36 | 3,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
20 | Asashosakari | 39 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 3 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
21 | Kyokuhagyo | 31 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 2 | 9,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
22 | Profomisakari | 106 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 3 | 9,00 | 5,00 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
23 | Kitakachiyama | 17 | 3,63 | 3,63 | 14,00 | 17,63 | 5 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,63 | 4,00 | ||||||||||||||||||
24 | Saruyama | 199 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 2 | 10,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||
25 | Doitsuyama | 24 | 6,00 | 10,13 | 6,00 | 16,13 | 4 | 0,13 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
26 | Chisaiyama | 112 | 0,13 | 0,13 | 15,00 | 15,13 | 2 | 0,13 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
27 | Gawasukotto | 185 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | suzumeyama | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | Wasarabiyama | 154 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | Hironoumi | 60 | 3,63 | 3,63 | 10,50 | 14,13 | 3 | 0,50 | 3,63 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
31 | Konosato | 38 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 13,86 | 3 | 9,00 | 1,36 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
32 | Fujisan | 28 | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 2 | 9,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Sebunshu | 33 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 2 | 3,50 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
34 | DeRosa | 18 | 1,36 | 1,36 | 11,00 | 12,36 | 2 | 11,00 | 1,36 | |||||||||||||||||||||
35 | Gibuten | 30 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | shimodahito | 252 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Achiyama | 55 | 1,36 | 1,36 | 9,83 | 11,19 | 3 | 3,50 | 1,36 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
38 | Ottotto | NR | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Huumi | 187 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | Kintamayama | 42 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Takanorappa | 11 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 2 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
42 | Utinonami | 271 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | Hashi | 64 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 2 | 0,75 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
44 | Vikanohara | 49 | 0,13 | 0,13 | 9,00 | 9,13 | 2 | 0,13 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
45 | Asanomeshi | NR | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | Kameumi | 74 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | Kikkuzakankurou | 235 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
48 | Miruto | 176 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | Momijibasi | 216 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
50 | Pitinosato | 48 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 2 | 1,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
51 | Susanoo | 21 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
52 | Tengergazar | NR | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | Yubinhaad | NR | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||
54 | Dai | 148 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Nanase | 233 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Tainosen | 16 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Shibatayama | 84 | 3,00 | 4,86 | 3,00 | 7,86 | 3 | 3,50 | 3,00 | 1,36 | ||||||||||||||||||||
58 | Mariohana | 32 | 3,63 | 3,63 | 4,00 | 7,63 | 2 | 4,00 | 3,63 | |||||||||||||||||||||
59 | Bunijiman | 12 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 7,61 | 2 | 6,25 | 1,36 | |||||||||||||||||||||
60 | Manekineko | NR | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 2 | 7,00 | 0,13 | |||||||||||||||||||||
61 | Jejima | 47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2 | 3,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Hakaso | 166 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 1 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||
63 | Kaishakunin | 157 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 1 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||
64 | franchise | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | Fuseigou | 70 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | Seki Haruaki | 100 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | Mmikasazuma | 75 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 2 | 1,36 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
68 | Zichi | 94 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||
69 | Gaijingai | 40 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 2 | 2,00 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
70 | Feginowaka | 108 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
71 | Miyabi | NR | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||
72 | Oishiyama | 264 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||
73 | Shiroyuko | NR | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||
74 | Bafa | 25 | 0,33 | 0,33 | 4,00 | 4,33 | 3 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
75 | Gooner | 128 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
76 | Takanosushi | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
77 | Maiku | NR | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||
78 | Sumio | 95 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||
79 | Tosahayate | 53 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 1 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||
80 | Aome | 65 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
81 | Oobarayama | 269 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
82 | Ruziklao | 63 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
83 | Sekihiryu | 218 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
84 | Eeve | 239 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | Itachi | 87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | Itachiyama | 37 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
87 | Maguroyama | 156 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
88 | Shiyonofuji | 54 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | Torafujii | 41 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
90 | Furanohana | 92 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
91 | Gernobono | 45 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
92 | Kintaro | 281 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
93 | shumitto | NR | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
94 | Chocshoporyu | 96 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 1 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||
95 | Neko | 82 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 1 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||
96 | Grubin | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
97 | Heiershoryu | 158 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
98 | Robiyama | 118 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
99 | tearnmisakari | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | Ullishimaru | 219 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
101 | Adenosin | NR | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
102 | Chiyonoushi | NR | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
103 | Hakajusakari | 104 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
104 | Randomitsuki | 15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
105 | Toonoryu | 207 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
106 | Yaseshirazu | NR | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
107 | express | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
108 | Rowitoro | 227 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 2 | 0,33 | 0,13 | |||||||||||||||||||||
109 | Hokuranzan | NR | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||
110 | Kyodaitimu | 238 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 1 | 0,13 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Japan | 19 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 1 |