INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
Now, with some inspiration from the "Prediction King" Series evident with Japanese Sumo Games, where the top-5 Japanese games are combined into one "Super" Yusho competition each basho, the Super Banzuke Masters Series emerges again from its ashes, with a wholly different format. Henceforth, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point. So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well.
|
|
The year 2007 starts off with a very close decision between two rising stars of sumo gaming. Swiss wizard Konosato has the better end, and he receives his first Green Mawashi. A close runner-up was Anjoboshi. He receives the shukun-sho for his Masters jun-yusho and two game yusho (Hoshitori Game and Salarycap Sumo). This is already the second shukun-sho in his career. Thanks to a yusho in Sumo Game Ulsimitsuki has a great balance between daily and pre-basho games, thereby securing his second career-gino-sho. Heruwejima completes his collection of sansho by getting the first kanto-sho in his career. He scored in five different games this basho. Congratulations to all winners! |
Bench Sumo Rannohana |
Chaingang Ketsukai |
Tipp-Spiel Ogi |
Fantasy Sumo Sushiyama |
GTB Tainosen |
Totoro's Hoshitori Anjoboshi |
ISP Susanoo |
Juryo Game Shiyonofuji |
Paper Oyakata Horifumi |
Norizo Cup Hironoumi |
Ozumo Bingo Onzoushi-oyakata |
Gunga's ISP (Co) Ulsimitsuki |
Gunga's ISP (Co) Mmikasazuma |
RotoSumo Mushi |
Sumo Game Ulsimitsuki |
Sekitori-Toto Heruwejima |
UDH Obana |
Salarycap Sumo Anjoboshi |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | |||
1 | Konosato | 10 | 14,10 | 14,10 | 25,00 | 39,10 | 5 | 6,60 | 12,00 | 7,50 | 3,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
2 | Anjoboshi | 26 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 3 | 15,00 | 8,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
3 | Heruwejima | 4 | 3,00 | 32,20 | 3,00 | 35,20 | 5 | 1,50 | 7,50 | 3,00 | 8,20 | 15,00 | |||||||||||||||||
4 | Ulsimitsuki | 43 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 32,50 | 3 | 13,50 | 4,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
5 | Ketsukai | 70 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 3 | 15,00 | 8,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||
6 | Mmikasazuma | 53 | 0,08 | 0,08 | 28,50 | 28,58 | 4 | 3,00 | 13,50 | 0,08 | 12,00 | ||||||||||||||||||
7 | Bafa | 22 | 7,00 | 17,50 | 7,00 | 24,50 | 3 | 7,50 | 7,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
8 | Rannohana | 83 | 8,50 | 15,08 | 8,50 | 23,58 | 4 | 15,00 | 3,50 | 5,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||
9 | Hironoumi | 203 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 2 | 15,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
10 | Mushi | 73 | 3,00 | 3,00 | 18,00 | 21,00 | 3 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||
11 | Tainosen | 126 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 2 | 15,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
12 | Ekigozan | 16 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 19,58 | 3 | 12,00 | 0,08 | 7,50 | |||||||||||||||||||
13 | Kotononami | 32 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 2 | 10,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
14 | Gaijingai | 40 | 0,75 | 0,75 | 15,50 | 16,25 | 4 | 12,00 | 1,50 | 0,75 | 2,00 | ||||||||||||||||||
15 | Takamueda | 52 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 2 | 10,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
16 | Charliki | 21 | 7,58 | 7,58 | 8,00 | 15,58 | 4 | 7,00 | 7,50 | 0,08 | 1,00 | ||||||||||||||||||
17 | Fatakiyama | 276 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 15,50 | 2 | 8,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
18 | Susanoo | 2 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 2 | 15,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
19 | Gonzaburow | 61 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 2 | 3,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
20 | Horifumi | 207 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
21 | Obana | 142 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
22 | Ogi | 284 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
23 | Onzoushi-oyakata | 245 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
24 | Shiyonofuji | 122 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
25 | Sushiyama | 228 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
26 | Max | NR | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 | 2 | 9,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
27 | Takanorappa | 54 | 0,55 | 0,55 | 13,00 | 13,55 | 3 | 1,00 | 0,55 | 12,00 | |||||||||||||||||||
28 | Akemisamaru | 199 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 2 | 5,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Mariohana | 15 | 0,08 | 0,08 | 12,50 | 12,58 | 3 | 9,00 | 3,50 | 0,08 | |||||||||||||||||||
30 | Flohru | 37 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,50 | 3 | 9,00 | 0,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||
31 | Taka (Denmark) | 24 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 12,25 | 4 | 5,50 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
32 | Godaikonoryu | 30 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 12,00 | 3 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||
33 | Fumiya_ino | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
34 | Jejima | 79 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
35 | Markushimaru | 146 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
36 | Mischashimaru | 51 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Norizo | 1 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 2 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
38 | Teodorishiki | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
39 | Marionoumi | 13 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 2 | 7,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
40 | Utinonami | 269 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 2 | 10,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
41 | Ullishimaru | 259 | 0,86 | 0,86 | 10,00 | 10,86 | 2 | 0,86 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
42 | Sentoriazuma | NR | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 2 | 3,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
43 | Celeborn | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
44 | Pastanoyama | 35 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
45 | Mariotoki | 97 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 2 | 9,00 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
46 | Itachi | 56 | 3,00 | 6,60 | 3,00 | 9,60 | 2 | 6,60 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
47 | Tamanaogijima | 8 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 2 | 9,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
48 | Frinkanohana | 11 | 3,00 | 6,05 | 3,00 | 9,05 | 4 | 1,50 | 0,55 | 4,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
49 | Aabatoba | 364 | 1,50 | 7,50 | 1,50 | 9,00 | 2 | 7,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
50 | Dimitri | 221 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
51 | Kikkuzakankurou | 123 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
52 | Ryu | 226 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
53 | Oshirokita | 19 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 3 | 6,60 | 1,50 | 0,75 | |||||||||||||||||||
54 | Leonishiki | 25 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | 2 | 7,50 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
55 | Doitsuyama | 3 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||||
56 | Romanohana | 235 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||||
57 | Sumio | 313 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||||
58 | Tosahayate | 18 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 1 | 8,20 | |||||||||||||||||||||
59 | Kitahayate | 116 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 8,05 | 2 | 0,55 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
60 | Bengoshi | 219 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Big-jordan | 34 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Fujisan | 9 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Ruziklao | 384 | 0,50 | 7,50 | 0,50 | 8,00 | 2 | 0,50 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
64 | Sukubidubidu | 231 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
65 | Aderechelseamaru | 365 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
66 | Asashosakari | 111 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
67 | Hokuranzan | 211 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
68 | Luke06 | NR | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
69 | Nirumaruyama | 185 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
70 | Troetibono | 125 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
71 | Yanen | 69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
72 | Shomishuu | 236 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | |||||||||||||||||||||
73 | Toljokinodo | 49 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 1 | 6,60 | |||||||||||||||||||||
74 | Terarno | 379 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
75 | Waldishiki Yasokichi | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
76 | Bujinokawa | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
77 | Kitakachiyama | 247 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
78 | Enoshi | NR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
79 | Dai | NR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
80 | Ginkgo | 58 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
81 | Yokotanoharry | 180 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
82 | Sunibono | 39 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 2 | 3,50 | 0,55 | ||||||||||||||||||||
83 | Choshu-yuki | 6 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
84 | bad_boy | NR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
85 | Yosouou | 48 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
86 | Profomisakari | 169 | 0,75 | 0,75 | 3,00 | 3,75 | 2 | 3,00 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
87 | Kickassura | NR | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
88 | Kitsune | NR | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
89 | Marimo | 96 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
90 | Takashido | 92 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
91 | Iepii | 152 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
92 | Kachitakai | 165 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
93 | Metzinowaka | 33 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
94 | Meyeryu | 168 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
95 | Yaochoyama | 162 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
96 | Asahi | 167 | 0,86 | 0,86 | 2,00 | 2,86 | 2 | 0,86 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
97 | Akibono | 254 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Fukurou | 46 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
99 | Golynohana | 7 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
100 | Mury | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
101 | Kitanoyama | 335 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
102 | Heikotoriki | 17 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 2 | 1,50 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
103 | Randomitsuki | 5 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||||||||||||
104 | Taro | 309 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||||||||||||
105 | Masawo | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
106 | Oyakata | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
107 | Takanorarii | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
108 | Vpl | 363 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
109 | wakazeki | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
110 | Jokkamura | 385 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
111 | Kaihayaiha | 78 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
112 | Mysko | NR | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
113 | Saruwatari | 81 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
114 | Shimpu | NR | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1 | 0,86 | |||||||||||||||||||||
115 | Onakaderu | NR | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1 | 0,75 | |||||||||||||||||||||
116 | Himatoumi | 378 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1 | 0,75 | |||||||||||||||||||||
117 | AsaMoe | 145 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
118 | Basashihime | 42 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
119 | Damimonay | 108 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
120 | Enjin | 317 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
121 | Kintamayama | 47 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
122 | Marushiki | NR | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
123 | Wolfgangho | 86 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1 | 0,55 | |||||||||||||||||||||
124 | Areyama | NR | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||||||||||||||||||||
125 | Andoreasu | 41 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
126 | Asafan | NR | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
127 | Kaiowaka | 103 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
128 | Lesoshoryu | 215 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
129 | Yuko | 237 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
130 | Yumezukuri | 87 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 1 | 0,08 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | ODD | GISP | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 16 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Union | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 1 | 1 | 1 |