INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
With one of the highest Masters scores ever, Doitsuyama wins his sixth career Green Mawashi (his first in almost five years). He completely dominated the pre-basho scene
with four yusho (Fantasy Sumo, Hoshitori Game, Oracle, and RotoSumo). But he also impressed in daily games (Bench Sumo jun-yusho, and a long stay in Chaingang). Another six-time Green Mawashi winner, Pandaazuma, might have achieved the record of the highest point score that did not suffice for the Masters title. However, his stunning performance is rewarded with a clean sweep of all sansho categories. The Panda won two yusho (Chaingang, Tippspiel), but also excelled in pre-basho games (jun-yusho in GTB and Oracle). Finally, he also won in the kanto-sho category for nine finishes among the top 10. Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Randomitsuki |
Chaingang Pandaazuma |
Tipp-Spiel Pandaazuma |
Fantasy Sumo Doitsuyama |
GTB Yubinhaad |
Totoro's Hoshitori Doitsuyama |
ISP Unkonoyama |
Juryo Game Neko |
Paper Oyakata Kyodaitimu |
Sekitori-Oracle Doitsuyama |
Norizo Cup Ruziklao |
Ozumo Bingo Kotononami |
Odd Sumo Choshu-yuki |
Sekitori-Quad ScreechingOwl |
RotoSumo Doitsuyama |
Sumo Game Sumio |
Sekitori-Toto Randomitsuki |
UDH Ganzohnesushi |
Turn The Tide Haidouzo |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | |
1 | Doitsuyama | 48 | 16,50 | 16,50 | 90,00 | 106,50 | 9 | 9,00 | 7,50 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | ||||||||||||
2 | Pandaazuma | 5 | 37,33 | 44,00 | 37,33 | 81,33 | 9 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,33 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | ||||||||||||
3 | Haidouzo | 36 | 15,00 | 15,00 | 27,83 | 42,83 | 6 | 12,00 | 5,50 | 6,33 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | |||||||||||||||
4 | Jejima | 28 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | 41,33 | 5 | 7,00 | 12,00 | 0,33 | 12,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
5 | Gurowake | 3 | 11,00 | 28,64 | 11,00 | 39,64 | 7 | 2,50 | 0,14 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||
6 | chishafuwaku | 30 | 18,00 | 19,23 | 18,00 | 37,23 | 6 | 0,14 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,23 | 6,86 | |||||||||||||||
7 | Kotononami | 8 | 7,23 | 7,23 | 28,00 | 35,23 | 7 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 2,23 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | ||||||||||||||
8 | Terarno | 49 | 11,60 | 11,60 | 22,83 | 34,43 | 6 | 4,50 | 6,33 | 6,00 | 0,60 | 11,00 | 6,00 | |||||||||||||||
9 | Randomitsuki | 10 | 3,00 | 31,00 | 3,00 | 34,00 | 4 | 15,00 | 3,00 | 1,00 | 15,00 | |||||||||||||||||
10 | Ganzohnesushi | 20 | 4,14 | 4,14 | 28,60 | 32,74 | 6 | 0,60 | 1,00 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 4,14 | |||||||||||||||
11 | ScreechingOwl | 12 | 4,50 | 27,00 | 4,50 | 31,50 | 4 | 9,00 | 4,50 | 3,00 | 15,00 | |||||||||||||||||
12 | Kyodaitimu | 57 | 2,23 | 2,23 | 23,00 | 25,23 | 3 | 15,00 | 2,23 | 8,00 | ||||||||||||||||||
13 | Choshu-yuki | 17 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 3 | 7,50 | 15,00 | 2,23 | ||||||||||||||||||
14 | Yubinhaad | NR | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 2 | 15,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||
15 | Korinokoshi | NR | 7,50 | 7,50 | 15,50 | 23,00 | 4 | 7,50 | 3,50 | 2,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
16 | Kuroimori | 7 | 6,86 | 6,86 | 15,00 | 21,86 | 4 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 6,86 | |||||||||||||||||
17 | Norizo | 13 | 6,33 | 14,86 | 6,33 | 21,19 | 4 | 6,33 | 5,00 | 6,86 | 3,00 | |||||||||||||||||
18 | Gaijingai | 39 | 0,33 | 20,73 | 0,33 | 21,06 | 4 | 7,50 | 11,00 | 2,23 | 0,33 | |||||||||||||||||
19 | Aome | 89 | 2,23 | 2,23 | 18,00 | 20,23 | 4 | 12,00 | 4,00 | 2,23 | 2,00 | |||||||||||||||||
20 | Takanorappa | 40 | 2,23 | 2,23 | 17,33 | 19,56 | 4 | 2,23 | 6,00 | 6,33 | 5,00 | |||||||||||||||||
21 | Susanoo | 14 | 5,50 | 5,50 | 13,50 | 19,00 | 5 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 9,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
22 | Smoczayama | 2 | 4,14 | 4,14 | 14,00 | 18,14 | 3 | 5,00 | 9,00 | 4,14 | ||||||||||||||||||
23 | Sokkenaiyama | 233 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,73 | 3 | 7,50 | 2,23 | 8,00 | ||||||||||||||||||
24 | Ruziklao | 42 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 2 | 2,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
25 | Kitakachiyama | 18 | 5,78 | 5,78 | 11,00 | 16,78 | 7 | 0,14 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,14 | ||||||||||||||
26 | Saruyama | 92 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | 16,14 | 2 | 12,00 | 4,14 | |||||||||||||||||||
27 | Neko | 137 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
28 | Sumio | 251 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Unkonoyama | 37 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
30 | Hokuromitsu | 181 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 14,86 | 2 | 6,86 | 8,00 | |||||||||||||||||||
31 | Profomisakari | 55 | 3,00 | 11,00 | 3,00 | 14,00 | 2 | 3,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||
32 | Akamiri | 131 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
33 | Akinomaki | 235 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
34 | MussenoYama | 159 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
35 | Achiyama | 31 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 3 | 7,50 | 2,23 | 2,23 | ||||||||||||||||||
36 | Kaiomitsuki | 16 | 3,00 | 8,23 | 3,00 | 11,23 | 3 | 3,00 | 6,00 | 2,23 | ||||||||||||||||||
37 | Kintamayama | 29 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
38 | Ogawa | 79 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
39 | Rowitoro | 90 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
40 | Chiyonosawa | 45 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
41 | Itachiyama | 62 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 2 | 2,50 | 7,25 | |||||||||||||||||||
42 | Watashi | 146 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 2 | 2,50 | 7,25 | |||||||||||||||||||
43 | Mmikasazuma | 41 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 3 | 0,60 | 6,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
44 | Flohru | 6 | 2,23 | 2,23 | 6,93 | 9,16 | 3 | 0,60 | 6,33 | 2,23 | ||||||||||||||||||
45 | Maguroyama | 193 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
46 | Pitinosato | 51 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
47 | Oshou | 119 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
48 | Suwihuto | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
49 | Kaiowaka | 34 | 2,23 | 2,23 | 5,50 | 7,73 | 2 | 2,23 | 5,50 | |||||||||||||||||||
50 | Heiershoryu | NR | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
51 | Oroganosato | 118 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 1 | 7,25 | ||||||||||||||||||||
52 | Kamakiriyama | NR | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 1 | 6,86 | ||||||||||||||||||||
53 | Konosato | 15 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 1 | 6,86 | ||||||||||||||||||||
54 | Rupatengu | 77 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 1 | 6,86 | ||||||||||||||||||||
55 | Andoreasu | 1 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 2 | 2,23 | 4,14 | |||||||||||||||||||
56 | Frinkanohana | 21 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 2 | 2,23 | 4,14 | |||||||||||||||||||
57 | Minatosinsakura | NR | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
58 | Shokikogi | NR | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
59 | Tenshinhan | 27 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 1 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
60 | Bill | 33 | 2,23 | 2,23 | 4,00 | 6,23 | 2 | 2,23 | 4,00 | |||||||||||||||||||
61 | Gonzaburow | 25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
62 | Anjoboshi | 53 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
63 | Furanohana | 66 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
64 | Wamahada | 91 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 1 | 4,14 | ||||||||||||||||||||
65 | Oskanohana | 9 | 0,60 | 0,60 | 3,50 | 4,10 | 2 | 3,50 | 0,60 | |||||||||||||||||||
66 | Gawasukotto | 168 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
67 | Marushiki | 158 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
68 | Wasarabiyama | 189 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
69 | Fujisan | 23 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
70 | Ahokaina | NR | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
71 | Asabiru | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
72 | ayagawa | 67 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
73 | Feginowaka | 87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
74 | Hakajusakari | 192 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
75 | Kaiou | NR | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
76 | Shinkansen | NR | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
77 | Takayumi | 171 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
78 | Andonishiki | 35 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 2 | 2,23 | 0,60 | |||||||||||||||||||
79 | Holleshoryu | 135 | 0,33 | 2,23 | 0,33 | 2,56 | 2 | 2,23 | 0,33 | |||||||||||||||||||
80 | Gernobono | 22 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
81 | Itachi | 88 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
82 | Andrasoyamawaka | 170 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
83 | Bbufo | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
84 | Chisaiyama | 58 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
85 | Hayaikaze | NR | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
86 | Herritarooo | 253 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
87 | ilovetochinoshin | 136 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
88 | Oshirokita | 44 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
89 | Reijinguoshan | 52 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | 2,23 | ||||||||||||||||||||
90 | daishouyama | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
91 | Kasamatsuri | 190 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
92 | Hamikaze | NR | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
93 | Kaiguma | NR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
94 | Kotohirayama | 231 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
95 | Chocshoporyu | 98 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
96 | Hermanosato | 196 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
97 | Toonoryu | 71 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
98 | Wakajawaka | NR | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
99 | dantagoyama | NR | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
100 | Yokoyamabakuro | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
101 | Big-jordan | NR | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
102 | Konizan | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
103 | Yuushuzan | 149 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
104 | Airi | 180 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
105 | Bunijiman | 129 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
106 | Manatsumai | 130 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
107 | Nagayama | 86 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 1 | 0,14 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 24 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 1 |