INTRO | SB RANKING | SB MASTERS |
SUMO GAMES WORLD
CHAMPIONSHIP |
In 2002 Max Suchy aka Zenjimoto invented the meta-sumo-gaming concept of the Superbanzuke Masters Series. The idea was to identify the most successful players
in a basho. The original Masters Series involved only ten veteran players, and while they happened to like that extra contest, the early Masters Series lacked popular appeal.
As a consequence, the Masters Series was re-shaped into its current form in 2004.
Now, all players are eligible to compete, and every player who finishes in the top-10 of any one of the 19 Super Banzuke games scores points towards winning the coveted Green Mawashi! The points breakdown is as follows: Yusho: 15 pts. ... Jun-Yusho: 12 pts. ... 3rd: 10 pts. ... 4th: 8 pts. ... 5th: 6 pts.
6th: 5 pts. ... 7th: 4 pts. ... 8th: 3 pts. ... 9th: 2 pts. ... 10th: 1 point.
So, each game awards a total of 66 points. If players are tied for a position, the points are equalized (i.e. if two players tie for second, they both receive 11 points, and not 12 points each, etc.) so the total number of points awarded per game is always 66. In games with divisions, only the Makuuchi competition will count towards the SBMS. The player who wins the most points through their top-10 finishes, wins the Green Mawashi! The special prizes are determined as follows: Gino-sho is given to the player who scores best in both, daily and pre-basho games (who has the highest lower number of points in either of the two categories). The Kanto-sho goes to the player who scored top-10 finishes in the most games (regardless of points). The Shukun-sho finally goes to a player who has otherwise distinguished themselves. They must have won at least one of the individual game Yusho, and done so in either dominating fashion, or scored top-3 finishes in several games, or could be the Jun-Yusho winner of this competition. Sansho are awarded to players other than the Green Mawashi winner in order to recognize their achievements as well. |
|
What a nailbiter of a basho! In the end, five players finished with less than a 5-point margin among them. In the end, Asashosakari became the lucky one,
grabbing his first ever Green Mawashi with exceptional yusho performances in Guess the Banzuke, Sekitori Oracle, and UDH. kuroimori gets his first ever shukun-sho for getting a yusho in Sumo Game, a jun-yusho in Paper Oyakata, and a third-place finish in Hoshitori Game. Andoreasu gets the gino-sho for being successful on the pre-basho scene (e.g. Oracle jun-yusho) and the daily scene (strong top 10 finishes in TTT and Odd Sumo, among others). It's already his fifth Technique Prize, thus tying the record set by Susanoo last basho. The kanto-sho clearly goes to Kotononami (his first) for finishing among the top 10 in nine different games. Congratulations to all the winners! |
Bench Sumo Toonoryu |
Chaingang Randomitsuki |
Tipp-Spiel Susanoo |
Fantasy Sumo Iron Chef Kanoya |
GTB Asashosakari |
Totoro's Hoshitori Konosato |
ISP Rupatengu |
Juryo Game Taka |
Paper Oyakata Kotononami |
Sekitori-Oracle Asashosakari |
Norizo Cup kurobikarinamazu |
Ozumo Bingo Norizo |
Odd Sumo Oskanohana |
Sekitori-Quad Gernobono |
RotoSumo Senkoho |
Sumo Game Kuroimori |
Sekitori-Toto Sebunshu |
UDH Asashosakari |
Turn The Tide Kaiomitsuki |
PLAYER | NA | LY | Gino | Daily | Pre-B | TOT | # | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | |
1 | Asashosakari | 15 | 1,67 | 1,67 | 45,00 | 46,67 | 4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,67 | |||||||||||||||||
2 | Kotononami | 26 | 14,53 | 14,53 | 31,50 | 46,03 | 9 | 2,00 | 0,50 | 6,00 | 1,00 | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 0,10 | 1,43 | ||||||||||||
3 | Taka | 31 | 17,33 | 28,00 | 17,33 | 45,33 | 6 | 9,00 | 2,00 | 15,00 | 8,00 | 11,00 | 0,33 | |||||||||||||||
4 | Andoreasu | 4 | 18,50 | 18,50 | 24,00 | 42,50 | 6 | 3,50 | 12,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | |||||||||||||||
5 | Randomitsuki | 5 | 17,00 | 25,00 | 17,00 | 42,00 | 6 | 15,00 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | |||||||||||||||
6 | Smoczayama | 9 | 10,87 | 10,87 | 28,00 | 38,87 | 7 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 8,20 | 1,67 | ||||||||||||||
7 | Kuroimori | 2 | 15,00 | 15,00 | 22,00 | 37,00 | 3 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||
8 | Gernobono | 38 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 3 | 12,00 | 15,00 | 8,20 | ||||||||||||||||||
9 | Gurowake | 46 | 14,50 | 20,00 | 14,50 | 34,50 | 5 | 10,00 | 12,00 | 1,00 | 2,50 | 9,00 | ||||||||||||||||
10 | Susanoo | 11 | 9,66 | 24,00 | 9,66 | 33,66 | 5 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||||
11 | Senkoho | 47 | 1,00 | 1,00 | 29,00 | 30,00 | 4 | 3,00 | 1,00 | 15,00 | 11,00 | |||||||||||||||||
12 | Jejima | 35 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 4 | 12,00 | 5,50 | 1,00 | 9,00 | |||||||||||||||||
13 | Oskanohana | 16 | 3,00 | 22,63 | 3,00 | 25,63 | 5 | 3,00 | 1,00 | 15,00 | 5,20 | 1,43 | ||||||||||||||||
14 | Frinkanohana | 41 | 3,50 | 21,20 | 3,50 | 24,70 | 4 | 12,00 | 3,50 | 1,00 | 8,20 | |||||||||||||||||
15 | Konosato | 12 | 5,80 | 5,80 | 18,50 | 24,30 | 4 | 0,60 | 15,00 | 3,50 | 5,20 | |||||||||||||||||
16 | Norizo | 8 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 24,25 | 3 | 9,00 | 0,25 | 15,00 | ||||||||||||||||||
17 | Sebunshu | 86 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 4 | 1,00 | 5,20 | 15,00 | 1,67 | |||||||||||||||||
18 | Bafa | 87 | 4,50 | 4,50 | 17,83 | 22,33 | 5 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 10,00 | 0,33 | ||||||||||||||||
19 | Pandaazuma | 1 | 4,10 | 4,10 | 17,50 | 21,60 | 6 | 5,50 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 1,43 | 1,67 | |||||||||||||||
20 | Gibuten | 55 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 17,00 | 5 | 0,50 | 4,50 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
21 | Toonoryu | 121 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 3 | 15,00 | 0,10 | 1,43 | ||||||||||||||||||
22 | Andonishiki | 22 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 3 | 12,00 | 0,25 | 4,00 | ||||||||||||||||||
23 | Gaijingai | 18 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 2 | 6,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
24 | Kaiomitsuki | 76 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 2 | 1,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
25 | Metzinowaka | 19 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 | 4 | 1,00 | 8,00 | 5,20 | 1,43 | |||||||||||||||||
26 | Aome | 56 | 6,00 | 9,20 | 6,00 | 15,20 | 3 | 6,00 | 1,00 | 8,20 | ||||||||||||||||||
27 | Rupatengu | 80 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 15,10 | 2 | 15,00 | 0,10 | |||||||||||||||||||
28 | Eeve | 144 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 2 | 3,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||
29 | Iron Chef Kanoya | NR | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
30 | kurobikarinamazu | 184 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
31 | Tosahayate | 20 | 7,00 | 7,70 | 7,00 | 14,70 | 4 | 0,50 | 2,00 | 7,00 | 5,20 | |||||||||||||||||
32 | Choshu-yuki | 27 | 4,50 | 4,50 | 9,50 | 14,00 | 3 | 8,00 | 1,50 | 4,50 | ||||||||||||||||||
33 | Hana-ichi | 176 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 2 | 12,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
34 | DeRosa | 24 | 3,10 | 3,10 | 9,50 | 12,60 | 5 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 0,10 | ||||||||||||||||
35 | Chiyonosawa | 165 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
36 | Sengyoumi | NR | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
37 | Iginishiki | 135 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
38 | Mimawari | NR | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
39 | Flohru | 6 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 10,50 | 4 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
40 | KikoCookie | 93 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
41 | Krapuryu | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
42 | Shigereui | NR | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
43 | shimodahito | 179 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
44 | Tenshinhan | NR | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 10,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||
45 | Tainosen | 58 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 2 | 1,00 | 8,20 | |||||||||||||||||||
46 | Achiyama | 37 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 3 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
47 | Fujiyama | 118 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
48 | Iepii | 91 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
49 | Kaiaikakaiko | NR | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
50 | Kyodaitimu | 151 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
51 | Mischashimaru | 98 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
52 | Ogawa | 173 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
53 | Ullishimaru | 103 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
54 | Kagekari | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
55 | Miyabi | NR | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
56 | Pitinosato | 67 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
57 | Ruziklao | 42 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
58 | Wamahada | 172 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
59 | Fujisan | 28 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 2 | 6,00 | 1,67 | |||||||||||||||||||
60 | ScreechingOwl | 10 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 3 | 4,50 | 1,43 | 1,67 | ||||||||||||||||||
61 | Mariohana | 23 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 2 | 4,50 | 2,50 | |||||||||||||||||||
62 | Ganzohnesushi | 7 | 2,87 | 2,87 | 4,00 | 6,87 | 5 | 0,50 | 0,60 | 4,00 | 0,10 | 1,67 | ||||||||||||||||
63 | Damimonay | 78 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
64 | Itachiyama | 57 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
65 | Kaiowaka | 29 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 2 | 1,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
66 | Ketsukai | NR | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
67 | Wasarabiyama | 250 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
68 | Watashi | 120 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
69 | Hermanosato | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
70 | Konizan | 105 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 2 | 4,50 | 1,00 | |||||||||||||||||||
71 | Miyabivince | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
72 | Oiwaimogineda | 255 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
73 | Wikaze | NR | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
74 | Terarno | 188 | 1,00 | 1,00 | 4,33 | 5,33 | 3 | 0,33 | 1,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
75 | Hironoumi | 13 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 2 | 0,25 | 5,00 | |||||||||||||||||||
76 | Barusho | NR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
77 | Hokuranzan | 111 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2 | 4,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
78 | kamikiryu | 137 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||
79 | Kintamayama | 50 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||
80 | Yamanoyama | 85 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
81 | Doitsuyama | 14 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 2 | 4,50 | 0,10 | |||||||||||||||||||
82 | Boltono | 106 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 2 | 0,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||
83 | Mayumi | 131 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
84 | Mmikasazuma | 30 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,43 | ||||||||||||||||||
85 | Akezuma | 213 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
86 | Fuheika | 166 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
87 | Fujiwara Hatsuharu | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
88 | Hogashi | 89 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
89 | Muhomatsu | NR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
90 | Yassier | 68 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
91 | Gonzaburow | 40 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1 | 1,67 | ||||||||||||||||||||
92 | nomadwolf | 44 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1 | 1,67 | ||||||||||||||||||||
93 | Kotohirayama | 95 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
94 | Takanorappa | 25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2 | 0,50 | 1,00 | |||||||||||||||||||
95 | Jakusotsu | 53 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 2 | 1,00 | 0,10 | |||||||||||||||||||
96 | Airi | 133 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
97 | Bunijiman | 34 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
98 | Getayukata | 97 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
99 | Kasamatsuri | 141 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
100 | Profomisakari | 59 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
101 | Seki Haruaki | 246 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
102 | Taizan | 257 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
103 | Vikanohara | 33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
104 | Fatakiyama | 36 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 2 | 0,50 | 0,10 | |||||||||||||||||||
105 | Furanohana | 140 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
106 | Gawasukotto | 104 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
107 | Tsukiko | NR | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
108 | Kitakachiyama | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
109 | chishafuwaku | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
110 | Chocshoporyu | 48 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||||||||||||||||||||
111 | Survivor | 161 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1 | 0,10 |
TOTAL COUNT |
TOTAL | BS | CG | DTS | FS | GTB | TH | ISP | JG | POG | S-O | NC | OBG | ODD | S-Q | RS | SG | S-T | UDH | SCS | TTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
Germany | 20 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown Nationality | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 |